このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | カルカソンヌ | 牡3 | (56) | 藤岡康太 | 1.59.7 | |
| 2 | 7 | 13 | シングンレジェンド | 牡3 | (56) | 武士沢友 | 1.59.7 | 頭 |
| 3 | 2 | 4 | ロードパンサー | 牡3 | (56) | 蛯名正義 | 2.00.3 | 3 1/2 |
| 4 | 1 | 2 | リワードアリオン | 牡3 | (56) | 横山典弘 | 2.00.3 | ハナ |
| 5 | 8 | 17 | ハギノバロンドール | 牡3 | (56) | 武豊 | 2.00.3 | クビ |
| 6 | 5 | 9 | ゴールドスパークル | 牡3 | (56) | 松岡正海 | 2.00.4 | 1/2 |
| 7 | 5 | 10 | ヘディングマキ | 牡3 | (56) | 三浦皇成 | 2.00.4 | 頭 |
| 8 | 3 | 6 | ガンズオブナバロン | 牡3 | (56) | 北村宏司 | 2.00.6 | 1 1/4 |
| 9 | 6 | 12 | メジロルマン | 牡3 | (56) | 田中勝春 | 2.01.0 | 2 1/2 |
| 10 | 1 | 1 | マイネルアヴァル | 牡3 | (56) | 和田竜二 | 2.01.0 | クビ |
| 11 | 8 | 16 | フサイチナガラガワ | 牡3 | (56) | 後藤浩輝 | 2.01.1 | 1/2 |
| 12 | 6 | 11 | タイセイダンサー | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 2.01.6 | 3 |
| 13 | 7 | 14 | ミヤビリュウオー | 牡3 | (56) | 北村友一 | 2.01.8 | 3/4 |
| 14 | 3 | 5 | ケイアイドウソジン | 牡3 | (56) | 内田博幸 | 2.02.1 | 1 3/4 |
| 15 | 2 | 3 | ビンテージチャート | 牡3 | (56) | 藤田伸二 | 2.02.3 | 1 1/2 |
| 16 | 4 | 7 | メジロベンハー | 牡3 | (56) | 勝浦正樹 | 2.02.6 | 1 3/4 |
| 17 | 8 | 15 | モエレオフィシャル | 牡3 | (56) | 柴山雄一 | 2.03.0 | 2 1/2 |
| 単勝 | 8 | 940円 | 馬単 | 8-13 | 105250円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 4-7 | 15230円 | 3連複 | 4-8-13 | 239340円 |
| 馬連 | 8-13 | 73580円 | 3連単 | 8-13-4 | 1781180円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
夏木立賞について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、夏木立賞に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、夏木立賞について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2009年5月16日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1600m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | 芝 | 3000m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 14頭 |
| 6R | 3歳500万下 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1600m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 2100m | 14頭 |
| 9R | 夏木立賞 | 芝 | 2000m | 17頭 |
| 10R | 六社特別 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 11R | 京王杯スプリングカップ | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1300m | 16頭 |