このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | アークビスティー | 牡3 | (56) | 内田博幸 | 1.37.3 | |
| 2 | 4 | 8 | エイシンワールド | 牡3 | (53) | 伊藤工真 | 1.37.5 | 1 |
| 3 | 7 | 13 | ツクバタイヨウ | 牡3 | (56) | 松岡正海 | 1.37.6 | 3/4 |
| 4 | 4 | 7 | サトノバロン | 牡3 | (56) | 横山典弘 | 1.37.7 | 3/4 |
| 5 | 1 | 2 | シーフォーアイ | 牡3 | (56) | 安藤勝己 | 1.37.8 | クビ |
| 6 | 3 | 5 | アグネスアンカー | 牡3 | (56) | 武幸四郎 | 1.38.3 | 3 |
| 7 | 8 | 15 | ポールアックス | 牡3 | (56) | 北村宏司 | 1.38.4 | 3/4 |
| 8 | 2 | 4 | リーチマイドリーム | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 1.38.9 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | ヒシアカデミー | 牡3 | (56) | 三浦皇成 | 1.38.9 | ハナ |
| 10 | 3 | 6 | タイキジャガー | 牡3 | (56) | 後藤浩輝 | 1.39.0 | 1/2 |
| 11 | 2 | 3 | リリーオブザバリー | 牝3 | (54) | 佐藤聖也 | 1.39.7 | 4 |
| 12 | 6 | 12 | フルボディー | 牡3 | (56) | 松田大作 | 1.39.9 | 1 1/2 |
| 13 | 5 | 10 | マサノウイズキッド | 牡3 | (56) | 田中勝春 | 1.40.3 | 2 1/2 |
| 14 | 8 | 16 | ウルトラシー | 牡3 | (56) | 鮫島良太 | 1.40.5 | 1 |
| 15 | 6 | 11 | ヴィーヴァアミーコ | 牡3 | (56) | 勝浦正樹 | 1.42.5 | 大差 |
| 16 | 7 | 14 | ベストラン | 牝3 | (54) | 武士沢友 | 1.42.8 | 1 3/4 |
| 単勝 | 9 | 260円 | 馬単 | 9-8 | 32320円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 4-5 | 2060円 | 3連複 | 8-9-13 | 72640円 |
| 馬連 | 8-9 | 24500円 | 3連単 | 9-8-13 | 371550円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2009年5月23日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1600m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1300m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1600m | 16頭 |
| 4R | 障害3歳上 | ダート | 3285m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1600m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 9R | カーネーションカップ | 芝 | 1800m | 13頭 |
| 10R | 伊勢佐木特別 | ダート | 2100m | 16頭 |
| 11R | フリーウェイステークス | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 16頭 |