このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ゴールドアカデミー | 牡3 | (56) | 北村宏司 | 1.24.7 | |
| 2 | 1 | 2 | スマートスパイダー | 牡3 | (56) | 横山典弘 | 1.24.8 | 3/4 |
| 3 | 5 | 9 | ミスターレンチ | 牡3 | (56) | 幸英明 | 1.25.0 | 1 1/2 |
| 4 | 7 | 14 | ケイアイダイコク | 牡3 | (56) | 内田博幸 | 1.25.2 | 3/4 |
| 5 | 4 | 8 | アーリーアメリカン | 牝3 | (54) | 松岡正海 | 1.25.5 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | ユニヴァースガイ | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 1.25.7 | 1 1/4 |
| 7 | 3 | 5 | タマニューホープ | 牡3 | (56) | 津村明秀 | 1.25.8 | 3/4 |
| 8 | 6 | 12 | フローズンタイム | 牡3 | (56) | 藤岡佑介 | 1.26.3 | 3 |
| 9 | 8 | 15 | アポロストーム | 牡3 | (56) | 勝浦正樹 | 1.26.3 | 頭 |
| 10 | 1 | 1 | ヘヴンリースパーク | 牡3 | (53▲) | 伊藤工真 | 1.26.4 | 1/2 |
| 11 | 3 | 6 | ノボパガーレ | 牡3 | (56) | 後藤浩輝 | 1.26.6 | 1 1/4 |
| 12 | 8 | 16 | コスモパイレット | 牡3 | (55☆) | 丸田恭介 | 1.26.8 | 1 1/4 |
| 13 | 4 | 7 | トーセンラトゥール | 牝3 | (54) | 江田照男 | 1.26.9 | 3/4 |
| 14 | 5 | 10 | エリザベスムーン | 牝3 | (54) | 三浦皇成 | 1.27.2 | 1 3/4 |
| 15 | 7 | 13 | ベルモントダイヤ | 牝3 | (54) | 吉田隼人 | 1.27.5 | 1 3/4 |
| 16 | 6 | 11 | オキサキサマ | 牝3 | (54) | 柴山雄一 | 1.28.3 | 5 |
| 単勝 | 4 | 3130円 | 馬単 | 4-2 | 22240円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-2 | 5180円 | 3連複 | 2-4-9 | 87040円 |
| 馬連 | 2-4 | 8850円 | 3連単 | 4-2-9 | 993930円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2009年6月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1600m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 15頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1600m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 5R | 3歳500万下 | 芝 | 1800m | 12頭 |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 7R | 4歳以上500万下 | 芝 | 1800m | 18頭 |
| 8R | 4歳以上500万下 | ダート | 1400m | 15頭 |
| 9R | エーデルワイスステークス | 芝 | 1600m | 11頭 |
| 10R | ジューンステークス | 芝 | 2400m | 16頭 |
| 11R | エプソムカップ | 芝 | 1800m | 18頭 |
| 12R | 4歳以上1000万下 | ダート | 1600m | 16頭 |