このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | グッドキララ | 牡5 | (55) | 福永祐一 | 1.08.2 | |
| 2 | 3 | 6 | オールタイムベスト | 牝4 | (53) | 幸英明 | 1.08.2 | クビ |
| 3 | 7 | 14 | ベイリングボーイ | 牡5 | (56) | 渡辺薫彦 | 1.08.3 | 1/2 |
| 4 | 6 | 12 | アマノチェリーラン | 牝5 | (54) | 角田晃一 | 1.08.4 | クビ |
| 5 | 7 | 13 | ゼットカーク | 牡5 | (54) | 松山弘平 | 1.08.6 | 1 1/4 |
| 6 | 8 | 15 | ビーチアイドル | 牝4 | (54) | 鮫島良太 | 1.08.6 | クビ |
| 7 | 4 | 8 | ブラックシャドウ | 牡6 | (53) | 熊沢重文 | 1.08.8 | 1 1/2 |
| 8 | 5 | 9 | テーオーギャング | 牡5 | (56) | 浜中俊 | 1.08.9 | クビ |
| 9 | 5 | 10 | ボストンオー | 牡4 | (57) | 和田竜二 | 1.08.9 | 頭 |
| 10 | 8 | 17 | トーワユメジ | 牡7 | (54) | 石橋守 | 1.08.9 | ハナ |
| 11 | 4 | 7 | ホエールシャーク | 牝7 | (53) | 太宰啓介 | 1.08.9 | ハナ |
| 12 | 2 | 3 | タムロスターディ | 牡6 | (54) | 佐藤哲三 | 1.09.1 | 1 1/2 |
| 13 | 8 | 16 | サウスティーダ | 牝6 | (51) | 藤岡康太 | 1.09.1 | 頭 |
| 14 | 6 | 11 | シルポート | 牡4 | (56) | 川田将雅 | 1.09.2 | クビ |
| 15 | 2 | 4 | エアニックス | 牡7 | (55) | 小牧太 | 1.09.2 | ハナ |
| 16 | 1 | 1 | マチカネハヤテ | 牝4 | (54) | 田中克典 | 1.09.2 | ハナ |
| 17 | 3 | 5 | マンテンハット | 牝7 | (52) | 生野賢一 | 1.10.1 | 5 |
| 単勝 | 2 | 2010円 | 馬単 | 2-6 | 15910円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-3 | 3760円 | 3連複 | 2-6-14 | 63080円 |
| 馬連 | 2-6 | 8140円 | 3連単 | 2-6-14 | 388610円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
佐世保ステークスについて書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、佐世保ステークスに関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、佐世保ステークスについて書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2009年9月5日(土)
| 1R | 2歳未勝利 | 芝 | 1200m | 13頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 2歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 3R | 障害未勝利 | 芝 | 2900m | 12頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 7R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 8R | 唐津特別 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 9R | 不知火特別 | 芝 | 1800m | 11頭 |
| 10R | 佐世保ステークス | 芝 | 1200m | 17頭 |
| 11R | 3歳上500万下 | ダート | 1000m | 14頭 |
| 12R | 3歳上500万下 | 芝 | 1200m | 18頭 |