このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | クラウンプリンセス | 牝5 | (55) | 太宰啓介 | 1.33.4 | |
| 2 | 7 | 15 | アップドラフト | セ7 | (56) | 佐藤哲三 | 1.33.4 | ハナ |
| 3 | 4 | 7 | フライングアップル | 牡5 | (55) | 川田将雅 | 1.33.6 | 1 1/4 |
| 4 | 8 | 16 | ベッラレイア | 牝5 | (54) | 秋山真一 | 1.33.7 | 1/2 |
| 5 | 5 | 9 | ホッカイカンティ | 牡4 | (55) | 石橋脩 | 1.33.7 | ハナ |
| 6 | 3 | 5 | タマモナイスプレイ | 牡4 | (56) | 武豊 | 1.33.9 | 1 |
| 7 | 2 | 4 | メテオバースト | 牡8 | (55) | 後藤浩輝 | 1.33.9 | クビ |
| 8 | 2 | 3 | メイショウトッパー | 牡6 | (56) | 浜中俊 | 1.34.0 | 1/2 |
| 9 | 1 | 1 | マイネルフォーグ | 牡5 | (55) | 和田竜二 | 1.34.1 | 3/4 |
| 10 | 1 | 2 | ダンスインザモア | 牡7 | (57) | 藤岡康太 | 1.34.3 | 1 1/4 |
| 11 | 8 | 18 | レジネッタ | 牝4 | (54) | 池添謙一 | 1.34.4 | クビ |
| 12 | 8 | 17 | ショウワモダン | 牡5 | (56) | 中舘英二 | 1.34.5 | 3/4 |
| 13 | 7 | 13 | ファルカタリア | 牡5 | (56) | 藤岡佑介 | 1.34.5 | ハナ |
| 14 | 6 | 11 | ヘイローフジ | 牝6 | (55) | 飯田祐史 | 1.34.5 | クビ |
| 15 | 7 | 14 | マイネルハーティー | 牡7 | (56) | 松山弘平 | 1.34.6 | 1/2 |
| 16 | 3 | 6 | ハチマンダイボサツ | 牝5 | (54) | 角田晃一 | 1.35.0 | 2 1/2 |
| 17 | 4 | 8 | ランヘランバ | 牡6 | (56) | 赤木高太 | 1.35.0 | クビ |
| 18 | 6 | 12 | マイネルシーガル | 牡5 | (56) | 幸英明 | 1.35.4 | 2 1/2 |
| 単勝 | 10 | 750円 | 馬単 | 10-15 | 7690円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 5-7 | 2220円 | 3連複 | 7-10-15 | 8890円 |
| 馬連 | 10-15 | 4580円 | 3連単 | 10-15-7 | 50290円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
ポートアイランドステークスについて書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、ポートアイランドステークスに関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、ポートアイランドステークスについて書いている記事がありましたら教えてください。
2009年10月4日(日)
| 1R | 2歳未勝利 | ダート | 1800m | 13頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 2歳未勝利 | 芝 | 1400m | 15頭 |
| 3R | 2歳新馬 | 芝 | 1200m | 10頭 |
| 4R | 障害未勝利 | ダート | 2970m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 6R | 3歳上500万下 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 7R | 3歳上500万下 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 8R | 3歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 兵庫特別 | 芝 | 2400m | 13頭 |
| 10R | ポートアイランドステークス | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 11R | 道頓堀ステークス | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 12R | 3歳上1000万下 | ダート | 1800m | 14頭 |