このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | テイラーバートン | 牝2 | (54) | 四位洋文 | 1.35.0 | |
| 2 | 5 | 10 | ダノンスパシーバ | 牡2 | (55) | 佐藤哲三 | 1.35.1 | 3/4 |
| 3 | 5 | 9 | ピサノユリシーズ | 牡2 | (55) | 安藤勝己 | 1.35.2 | 1/2 |
| 4 | 7 | 15 | セレスロンディー | 牡2 | (54) | 藤岡康太 | 1.35.4 | 1 1/4 |
| 5 | 6 | 12 | メジャーテースト | 牡2 | (55) | 江田照男 | 1.35.4 | 頭 |
| 6 | 7 | 14 | ブイコナン | 牡2 | (55) | 小牧太 | 1.35.4 | クビ |
| 7 | 8 | 17 | ラインジェシカ | 牝2 | (54) | 柴山雄一 | 1.35.5 | クビ |
| 8 | 1 | 1 | トーホウシンバル | 牝2 | (54) | 岩田康誠 | 1.35.5 | 頭 |
| 9 | 3 | 5 | ドリームバレンチノ | 牡2 | (55) | 太宰啓介 | 1.35.7 | 1 |
| 10 | 4 | 7 | マイネルゴルト | 牡2 | (55) | 和田竜二 | 1.35.7 | クビ |
| 11 | 2 | 4 | ブラックイレブン | 牡2 | (55) | 金折知則 | 1.35.8 | 1/2 |
| 12 | 6 | 11 | フラムドール | 牝2 | (54) | 藤岡佑介 | 1.35.9 | 3/4 |
| 13 | 7 | 13 | リープオブフェイス | 牝2 | (54) | 幸英明 | 1.36.1 | 1 1/2 |
| 14 | 1 | 2 | ニヨドサンデー | 牡2 | (55) | 石橋守 | 1.36.1 | ハナ |
| 15 | 3 | 6 | ラヴセンス | 牝2 | (54) | 川田将雅 | 1.36.1 | 頭 |
| 16 | 2 | 3 | アイファーマーチス | 牡2 | (55) | 小林徹弥 | 1.36.3 | 1 1/2 |
| 17 | 8 | 16 | ピサロナイト | 牡2 | (55) | 角田晃一 | 1.36.8 | 3 |
| 18 | 8 | 18 | フジノビッグマン | 牡2 | (55) | 安部幸夫 | 1.38.9 | 大差 |
| 単勝 | 8 | 310円 | 馬単 | 8-10 | 740円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 4-5 | 280円 | 3連複 | 8-9-10 | 1090円 |
| 馬連 | 8-10 | 300円 | 3連単 | 8-10-9 | 4590円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
2歳500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、2歳500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、2歳500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2009年12月27日(日)
| 1R | 2歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 2歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 2歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 4R | 3歳上障害オープン | ダート | 3110m | 14頭 |
| 5R | 2歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 6R | 2歳新馬 | 芝 | 2000m | 11頭 |
| 7R | 2歳500万下 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 8R | 3歳上500万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 9R | 3歳上1000万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 10R | 江坂特別 | 芝 | 2400m | 12頭 |
| 11R | 摩耶ステークス | ダート | 1400m | 16頭 |
| 12R | 2009ファイナルステークス | 芝 | 1600m | 13頭 |