このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ゲシュタルト | 牡3 | (56) | 武豊 | 1.35.9 | |
| 2 | 2 | 3 | ナムラボルテージ | 牝3 | (54) | 松田大作 | 1.36.0 | 1/2 |
| 3 | 6 | 11 | バトルドンジョン | 牡3 | (56) | 太宰啓介 | 1.36.0 | ハナ |
| 4 | 7 | 13 | ニシノドバルダーン | 牡3 | (56) | 池添謙一 | 1.36.1 | 1/2 |
| 5 | 8 | 15 | ベッラフィーリア | 牝3 | (54) | 秋山真一 | 1.36.4 | 1 3/4 |
| 6 | 7 | 14 | ジャカランダテラス | 牝3 | (52) | 藤田伸二 | 1.36.6 | 1 1/4 |
| 7 | 2 | 4 | スズカマックス | 牡3 | (56) | 田島裕和 | 1.36.6 | 頭 |
| 8 | 3 | 6 | トーセンナックス | 牡3 | (56) | 藤岡佑介 | 1.36.6 | クビ |
| 9 | 4 | 7 | スコッツブラフ | 牡3 | (56) | 川田将雅 | 1.36.8 | 1 1/4 |
| 10 | 8 | 16 | ガーデン | 牡3 | (56) | 佐藤哲三 | 1.37.1 | 2 |
| 11 | 3 | 5 | ルールステディー | 牡3 | (56) | 藤岡康太 | 1.37.1 | ハナ |
| 12 | 5 | 9 | タマモブーン | 牡3 | (55) | 田中健 | 1.37.2 | 1/2 |
| 13 | 6 | 12 | アイキャン | 牝3 | (54) | 川島信二 | 1.37.4 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | プレストンシャトー | 牡3 | (56) | 武英智 | 1.38.5 | 7 |
| 15 | 4 | 8 | ナスムネタカ | 牡3 | (53) | 国分恭介 | 1.38.8 | 1 3/4 |
| 16 | 1 | 2 | ホウショウコスモス | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.39.0 | 1 |
| 単勝 | 10 | 130円 | 馬単 | 10-3 | 2600円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-5 | 1770円 | 3連複 | 3-10-11 | 23430円 |
| 馬連 | 3-10 | 2350円 | 3連単 | 10-3-11 | 71740円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳新馬について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳新馬に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳新馬について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年1月10日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 9R | 水路閣特別 | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 10R | 寿ステークス | 芝 | 2000m | 13頭 |
| 11R | シンザン記念 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | 芝 | 1400m | 16頭 |