このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | カミヒコーキ | 牝5 | (55) | 藤岡佑介 | 1.12.9 | |
| 2 | 2 | 3 | トウカイポプリ | 牝5 | (55) | 上村洋行 | 1.12.9 | 頭 |
| 3 | 7 | 13 | ストームツイスター | 牝4 | (51) | 国分恭介 | 1.13.0 | 1/2 |
| 4 | 8 | 15 | ピュアチャプレット | 牝4 | (54) | 川田将雅 | 1.13.1 | 1/2 |
| 5 | 6 | 11 | マヤフィオーレ | 牝4 | (54) | 和田竜二 | 1.13.3 | 1 1/2 |
| 6 | 3 | 6 | トーセンウーノ | 牝4 | (54) | 難波剛健 | 1.13.4 | 1/2 |
| 7 | 3 | 5 | コウユールージュ | 牝4 | (52) | 荻野琢真 | 1.13.5 | クビ |
| 8 | 5 | 10 | サマーラグーン | 牝4 | (54) | 三浦皇成 | 1.13.6 | 1/2 |
| 9 | 2 | 4 | マルサンメイン | 牝4 | (54) | 小林徹弥 | 1.13.8 | 1 1/4 |
| 10 | 1 | 2 | クリスリリー | 牝5 | (55) | 中村将之 | 1.13.8 | クビ |
| 11 | 4 | 7 | アンローランサン | 牝4 | (54) | 赤木高太 | 1.13.8 | ハナ |
| 12 | 1 | 1 | カツヨグラッチェ | 牝4 | (54) | 藤岡康太 | 1.14.0 | 1 1/4 |
| 13 | 7 | 14 | アートオブダンサー | 牝4 | (54) | 田村太雅 | 1.14.1 | クビ |
| 14 | 4 | 8 | トーホウヘレン | 牝5 | (55) | 船曳文士 | 1.14.1 | ハナ |
| 15 | 6 | 12 | オースミカトレア | 牝4 | (54) | 浜中俊 | 1.14.3 | 1 1/4 |
| 16 | 8 | 16 | ワールドワン | 牝4 | (52) | 松山弘平 | 1.14.6 | 1 3/4 |
| 単勝 | 9 | 910円 | 馬単 | 9-3 | 9510円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-5 | 2900円 | 3連複 | 3-9-13 | 11560円 |
| 馬連 | 3-9 | 4300円 | 3連単 | 9-3-13 | 80420円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年1月10日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 9R | 水路閣特別 | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 10R | 寿ステークス | 芝 | 2000m | 13頭 |
| 11R | シンザン記念 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | 芝 | 1400m | 16頭 |