このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ビヨンドマックス | 牡4 | (56) | 武幸四郎 | 1.25.2 | |
| 2 | 5 | 9 | ピースオブパワー | 牡4 | (54) | 松山弘平 | 1.25.2 | ハナ |
| 3 | 6 | 11 | ファンドリカップ | 牡4 | (56) | 幸英明 | 1.25.4 | 1 1/4 |
| 4 | 3 | 6 | アベニールシチー | 牡4 | (56) | 太宰啓介 | 1.25.6 | 1 1/2 |
| 5 | 2 | 4 | フェイマステイル | 牡4 | (56) | 藤田伸二 | 1.25.6 | ハナ |
| 6 | 1 | 2 | デルマリゲル | 牡5 | (57) | 岩田康誠 | 1.25.6 | ハナ |
| 7 | 6 | 12 | ディアトウシロウ | 牡4 | (56) | 北村友一 | 1.25.6 | ハナ |
| 8 | 7 | 13 | ナショナルヒーロー | 牡4 | (56) | 池添謙一 | 1.25.8 | 1 1/4 |
| 9 | 5 | 10 | ライフストリーム | 牡6 | (57) | 武豊 | 1.26.0 | 3/4 |
| 10 | 2 | 3 | コパノカミ | 牡4 | (56) | 佐藤哲三 | 1.26.1 | 1/2 |
| 11 | 4 | 8 | ラピッドガール | 牝5 | (55) | 川田将雅 | 1.26.5 | 2 1/2 |
| 12 | 8 | 16 | ナリタシャトル | 牡5 | (57) | 秋山真一 | 1.26.5 | クビ |
| 13 | 8 | 15 | ニホンピロルブラ | 牡5 | (57) | 酒井学 | 1.26.6 | クビ |
| 14 | 7 | 14 | タイガースラム | 牡4 | (56) | 和田竜二 | 1.26.6 | ハナ |
| 15 | 1 | 1 | テラノフォースワン | 牡6 | (57) | 柴原央明 | 1.26.7 | クビ |
| 16 | 4 | 7 | ウインザモチ | 牡4 | (56) | 小坂忠士 | 1.27.0 | 2 |
| 単勝 | 5 | 1990円 | 馬単 | 5-9 | 13960円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 3-5 | 580円 | 3連複 | 5-9-11 | 12470円 |
| 馬連 | 5-9 | 6590円 | 3連単 | 5-9-11 | 109940円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年1月11日(月)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳新馬 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2930m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 10頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 2200m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 9R | 北大路特別 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 10R | 山科ステークス | ダート | 1200m | 13頭 |
| 11R | 淀短距離ステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1800m | 15頭 |