このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | タイキブルース | 牡3 | (56) | 吉田隼人 | 1.13.5 | |
| 2 | 2 | 4 | センジンジョー | 牡3 | (56) | 津村明秀 | 1.13.9 | 2 1/2 |
| 3 | 7 | 14 | メイショウセキトバ | 牡3 | (56) | 横山典弘 | 1.14.1 | 1 1/4 |
| 4 | 1 | 1 | ハックルベリー | 牡3 | (56) | 石橋脩 | 1.14.2 | クビ |
| 5 | 8 | 16 | アラヴォートル | セ3 | (56) | 勝浦正樹 | 1.14.4 | 1 1/4 |
| 6 | 7 | 13 | ノボシャンパーニュ | 牝3 | (54) | 大庭和弥 | 1.14.4 | 頭 |
| 7 | 6 | 11 | ヒシカツジェシー | 牡3 | (53) | 伊藤工真 | 1.14.7 | 1 3/4 |
| 8 | 5 | 10 | チェリッシュ | 牝3 | (54) | 大野拓弥 | 1.15.1 | 2 1/2 |
| 9 | 2 | 3 | スピールナカヤマ | 牡3 | (56) | クラスト | 1.15.3 | 3/4 |
| 10 | 8 | 15 | ワンナップアイテム | 牡3 | (56) | 田中勝春 | 1.15.3 | ハナ |
| 11 | 3 | 6 | クリアステイン | 牡3 | (56) | 江田照男 | 1.15.4 | 1/2 |
| 12 | 1 | 2 | ビレッジホワイト | 牝3 | (54) | 北村宏司 | 1.15.4 | クビ |
| 13 | 5 | 9 | ミスラスベガス | 牝3 | (54) | 木幡初広 | 1.15.6 | 1 |
| 14 | 3 | 5 | アポロダイバー | 牡3 | (56) | 小野次郎 | 1.15.9 | 2 |
| 15 | 4 | 8 | カエラチャン | 牝3 | (54) | 後藤浩輝 | 1.16.2 | 1 3/4 |
| 16 | 6 | 12 | ポルカドット | 牡3 | (56) | 鷹野宏史 | 1.16.4 | 1 1/2 |
| 単勝 | 7 | 290円 | 馬単 | 7-4 | 4110円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-4 | 1160円 | 3連複 | 4-7-14 | 2510円 |
| 馬連 | 4-7 | 2730円 | 3連単 | 7-4-14 | 16900円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年1月17日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 初咲賞 | 芝 | 2200m | 13頭 |
| 10R | サンライズステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 京成杯 | ダート | 2000m | 13頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1600m | 15頭 |