このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ダイワフェズブルー | 牝3 | (54) | 北村宏司 | 1.58.5 | |
| 2 | 7 | 13 | ダルニム | 牝3 | (54) | 中谷雄太 | 1.59.0 | 3 |
| 3 | 5 | 10 | ポロメリア | 牝3 | (54) | 柴田善臣 | 1.59.1 | 1/2 |
| 4 | 1 | 2 | ピーコックブルー | 牝3 | (54) | 勝浦正樹 | 1.59.3 | 1 1/2 |
| 5 | 7 | 14 | レインボーダリア | 牝3 | (54) | 藤田伸二 | 1.59.5 | 3/4 |
| 6 | 6 | 11 | メイショウコブシ | 牝3 | (54) | 安藤勝己 | 2.00.8 | 8 |
| 7 | 2 | 4 | ミラクルフラッグ | 牝3 | (51) | 伊藤工真 | 2.00.9 | 3/4 |
| 8 | 6 | 12 | ファインミスト | 牝3 | (54) | 横山典弘 | 2.01.2 | 1 3/4 |
| 9 | 1 | 1 | ヒガサビジン | 牝3 | (54) | 江田照男 | 2.01.2 | 頭 |
| 10 | 8 | 16 | ラヴアンジェリーク | 牝3 | (54) | 岩部純二 | 2.01.4 | 1 |
| 11 | 3 | 5 | ヒラボクガール | 牝3 | (54) | 後藤浩輝 | 2.02.2 | 5 |
| 12 | 3 | 6 | ロヴェレート | 牝3 | (54) | 松岡正海 | 2.02.9 | 4 |
| 13 | 4 | 7 | プラウドメアリー | 牝3 | (54) | 吉田豊 | 2.03.1 | 1 1/4 |
| 14 | 2 | 3 | トーセンアップル | 牝3 | (54) | 吉田隼人 | 2.04.6 | 9 |
| 15 | 5 | 9 | リトルジュン | 牝3 | (54) | 田中勝春 | 2.05.9 | 8 |
| 16 | 4 | 8 | エターナルブレス | 牝3 | (53) | 丸田恭介 | 2.05.9 | クビ |
| 単勝 | 15 | 1050円 | 馬単 | 15-13 | 116480円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 7-8 | 1300円 | 3連複 | 10-13-15 | 149800円 |
| 馬連 | 13-15 | 83270円 | 3連単 | 15-13-10 | 1014590円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳新馬について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳新馬に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳新馬について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年1月17日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 初咲賞 | 芝 | 2200m | 13頭 |
| 10R | サンライズステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 京成杯 | ダート | 2000m | 13頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1600m | 15頭 |