このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | シャーズブルー | 牡4 | (56) | 中舘英二 | 1.12.4 | |
| 2 | 1 | 1 | カラーチャージ | 牡5 | (57) | 横山典弘 | 1.12.7 | 2 |
| 3 | 5 | 10 | モエレジンダイコ | 牡5 | (54) | 伊藤工真 | 1.12.7 | ハナ |
| 4 | 5 | 9 | ヤマニントップギア | 牡5 | (57) | 北村宏司 | 1.12.8 | クビ |
| 5 | 2 | 3 | ダイワバーガンディ | 牝4 | (54) | 田中勝春 | 1.12.9 | 1/2 |
| 6 | 1 | 2 | パープルマジック | 牡4 | (56) | 石橋脩 | 1.12.9 | 頭 |
| 7 | 6 | 12 | ヤッパリツヨカッタ | 牡5 | (57) | 吉田豊 | 1.13.2 | 1 3/4 |
| 8 | 2 | 4 | マイネルプライゼン | 牡4 | (56) | 柴山雄一 | 1.13.3 | 3/4 |
| 9 | 3 | 6 | ジョイチャイルド | 牝4 | (51) | 丸山元気 | 1.13.3 | ハナ |
| 10 | 6 | 11 | タツタイコウ | 牡5 | (57) | 後藤浩輝 | 1.13.3 | 頭 |
| 11 | 8 | 16 | ネイチャーグロウ | 牡5 | (57) | 高山太郎 | 1.13.5 | 1 1/2 |
| 12 | 3 | 5 | サクラフジビュー | 牡4 | (56) | 田中博康 | 1.14.2 | 4 |
| 13 | 7 | 13 | リネンピュア | 牝4 | (54) | 田辺裕信 | 1.14.2 | ハナ |
| 14 | 4 | 7 | ヴィーヴァシャトル | 牡4 | (56) | 小野次郎 | 1.14.2 | 頭 |
| 15 | 8 | 15 | エルサフィール | 牝4 | (54) | 柴田善臣 | 1.14.3 | クビ |
| 16 | 4 | 8 | レオブルース | 牡5 | (54) | 小野寺祐 | 1.14.6 | 2 |
| 単勝 | 14 | 2070円 | 馬単 | 14-1 | 17970円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-7 | 5530円 | 3連複 | 1-10-14 | 15950円 |
| 馬連 | 1-14 | 7260円 | 3連単 | 14-1-10 | 142220円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年1月17日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 初咲賞 | 芝 | 2200m | 13頭 |
| 10R | サンライズステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 京成杯 | ダート | 2000m | 13頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1600m | 15頭 |