このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | テラノファントム | 牡5 | (57) | 藤田伸二 | 1.34.0 | |
| 2 | 1 | 1 | サトノロマネ | 牡4 | (56) | 後藤浩輝 | 1.34.0 | クビ |
| 3 | 3 | 4 | ミスベルツリー | 牝4 | (54) | 木幡初広 | 1.34.4 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 10 | カイシュウボナンザ | 牡4 | (53) | 丸山元気 | 1.34.5 | 1/2 |
| 5 | 4 | 6 | アプローズヒーロー | 牡6 | (57) | 鈴来直人 | 1.34.7 | 1 1/4 |
| 6 | 8 | 15 | ロードエキスパート | セ7 | (57) | クラスト | 1.34.7 | クビ |
| 7 | 4 | 7 | キングオザー | 牡8 | (57) | 武士沢友 | 1.34.8 | クビ |
| 8 | 7 | 13 | ナイキアプロード | セ6 | (54) | 伊藤工真 | 1.35.0 | 1 1/2 |
| 9 | 2 | 3 | スーパーウーマン | 牝5 | (55) | 吉田隼人 | 1.35.1 | クビ |
| 10 | 5 | 9 | トーセントゥルー | 牡6 | (57) | 柴田善臣 | 1.35.1 | クビ |
| 11 | 8 | 14 | マイネルスカット | 牡7 | (57) | 石橋脩 | 1.35.2 | 1/2 |
| 12 | 6 | 11 | ストロングポイント | 牡4 | (56) | 江田照男 | 1.35.2 | ハナ |
| 13 | 7 | 12 | マイネルエデン | 牡4 | (56) | 松岡正海 | 1.35.2 | ハナ |
| 14 | 3 | 5 | レンディル | 牡4 | (56) | 横山典弘 | 1.35.2 | ハナ |
| 15 | 5 | 8 | フラワータキシード | 牡6 | (57) | 村田一誠 | 1.36.5 | 8 |
| 単勝 | 2 | 980円 | 馬単 | 2-1 | 4240円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-2 | 1080円 | 3連複 | 1-2-4 | 17440円 |
| 馬連 | 1-2 | 1800円 | 3連単 | 2-1-4 | 102220円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上1000万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上1000万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上1000万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年1月17日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 初咲賞 | 芝 | 2200m | 13頭 |
| 10R | サンライズステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 京成杯 | ダート | 2000m | 13頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1600m | 15頭 |