このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | エーシンリバティー | 牝3 | (54) | 福永祐一 | 1.27.1 | |
| 2 | 4 | 8 | キョウエイカルラ | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.27.2 | 3/4 |
| 3 | 3 | 5 | クリーンエメラルド | 牝3 | (54) | 佐藤哲三 | 1.27.5 | 2 |
| 4 | 7 | 13 | ハギノスピリッツ | 牡3 | (56) | 武豊 | 1.27.7 | 1 1/4 |
| 5 | 8 | 16 | ファンドリノチカラ | 牡3 | (56) | 幸英明 | 1.28.0 | 1 3/4 |
| 6 | 6 | 11 | メイショウメドーラ | 牝3 | (54) | 角田晃一 | 1.28.3 | 1 3/4 |
| 7 | 3 | 6 | キングタキシード | 牡3 | (56) | 岩田康誠 | 1.29.0 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | マキハタピンナップ | 牝3 | (54) | 石橋守 | 1.29.4 | 2 1/2 |
| 9 | 7 | 14 | テラノステルス | 牡3 | (56) | 藤田伸二 | 1.29.6 | 1 1/4 |
| 10 | 5 | 10 | ライブリシーラ | 牡3 | (56) | 渡辺薫彦 | 1.29.6 | クビ |
| 11 | 1 | 1 | クリノユメヲ | 牝3 | (54) | 赤木高太 | 1.29.9 | 1 3/4 |
| 12 | 2 | 3 | バンブーアミーゴ | 牝3 | (54) | 和田竜二 | 1.29.9 | クビ |
| 13 | 5 | 9 | デルマプロティナ | 牝3 | (54) | 竹之下智 | 1.30.1 | 1 |
| 14 | 4 | 7 | ラインカイザー | 牡3 | (56) | 長谷川浩 | 1.31.1 | 6 |
| 15 | 2 | 4 | アースフォーリア | 牡3 | (56) | 柴山雄一 | 1.31.1 | 頭 |
| 16 | 8 | 15 | アンジェリークダダ | 牝3 | (54) | 池添謙一 | 1.31.1 | 頭 |
| 単勝 | 12 | 540円 | 馬単 | 12-8 | 2520円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 4-6 | 780円 | 3連複 | 5-8-12 | 2080円 |
| 馬連 | 8-12 | 1230円 | 3連単 | 12-8-5 | 10350円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳新馬について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳新馬に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳新馬について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年1月24日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 13頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 15頭 |
| 3R | 3歳新馬 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2930m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1900m | 14頭 |
| 9R | 睦月賞 | 芝 | 2400m | 12頭 |
| 10R | 伏見ステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 平安ステークス | ダート | 1800m | 13頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m | 15頭 |