このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ハニーメロンチャン | 牝3 | (54) | 武豊 | 1.25.3 | |
| 2 | 3 | 6 | リープオブフェイス | 牝3 | (54) | 藤田伸二 | 1.25.7 | 2 1/2 |
| 3 | 2 | 3 | プレシャスジェムズ | 牝3 | (54) | 佐藤哲三 | 1.25.8 | 3/4 |
| 4 | 7 | 13 | ナムラアトラクト | 牝3 | (54) | 小林徹弥 | 1.25.8 | ハナ |
| 5 | 2 | 4 | ラガーリンリン | 牝3 | (54) | 池添謙一 | 1.26.1 | 1 3/4 |
| 6 | 8 | 16 | トゥインクルスノー | 牝3 | (54) | 柴山雄一 | 1.26.2 | 3/4 |
| 7 | 1 | 2 | ショウナンカガリビ | 牝3 | (54) | 岩田康誠 | 1.26.6 | 2 1/2 |
| 8 | 6 | 11 | タガノディーバ | 牝3 | (54) | 幸英明 | 1.26.7 | クビ |
| 9 | 5 | 10 | イサミダンス | 牝3 | (54) | 和田竜二 | 1.27.0 | 1 3/4 |
| 10 | 5 | 9 | マドモアゼルノン | 牝3 | (54) | 赤木高太 | 1.27.1 | 1/2 |
| 11 | 3 | 5 | プティフルリール | 牝3 | (54) | 吉田稔 | 1.27.2 | 1/2 |
| 12 | 4 | 7 | オネスト | 牝3 | (54) | 武幸四郎 | 1.27.5 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | シーズバレンタイン | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.27.7 | 1 |
| 14 | 7 | 14 | サウンドウェーブ | 牝3 | (54) | 角田晃一 | 1.28.2 | 3 |
| 15 | 4 | 8 | エーシンスポール | 牝3 | (54) | 熊沢重文 | 1.28.3 | クビ |
| 16 | 8 | 15 | メトロポリタン | 牝3 | (54) | 福永祐一 | 1.28.7 | 2 1/2 |
| 単勝 | 12 | 380円 | 馬単 | 12-6 | 4310円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 3-6 | 1180円 | 3連複 | 3-6-12 | 63820円 |
| 馬連 | 6-12 | 2710円 | 3連単 | 12-6-3 | 259000円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年1月24日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 13頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 15頭 |
| 3R | 3歳新馬 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2930m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1900m | 14頭 |
| 9R | 睦月賞 | 芝 | 2400m | 12頭 |
| 10R | 伏見ステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 平安ステークス | ダート | 1800m | 13頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m | 15頭 |