このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | スコッツブラフ | 牡3 | (56) | 池添謙一 | 1.26.6 | |
| 2 | 8 | 15 | メルシーサイレンス | 牡3 | (56) | 佐藤哲三 | 1.26.8 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | ビーチパーティー | 牝3 | (54) | 岩田康誠 | 1.27.1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | ヒシアピール | 牡3 | (56) | 福永祐一 | 1.27.4 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | キクノベリータ | 牡3 | (56) | 川原正一 | 1.27.4 | クビ |
| 6 | 3 | 5 | デュークビスティー | 牡3 | (56) | ルメール | 1.27.5 | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メイショウヴァルナ | 牡3 | (56) | 武幸四郎 | 1.27.5 | クビ |
| 8 | 6 | 12 | アクティビューティ | 牝3 | (54) | 和田竜二 | 1.27.8 | 1 3/4 |
| 9 | 5 | 10 | シェルバレッタ | 牝3 | (54) | 石橋守 | 1.28.2 | 2 1/2 |
| 10 | 7 | 13 | メタギャラクシー | 牡3 | (56) | 藤岡佑介 | 1.28.4 | 1 1/4 |
| 11 | 5 | 9 | ワンダーバライル | 牡3 | (56) | 野元昭嘉 | 1.28.4 | 頭 |
| 12 | 6 | 11 | リボーンドリーム | 牡3 | (56) | 高田潤 | 1.28.5 | クビ |
| 13 | 2 | 3 | ホワイトミーナ | 牝3 | (54) | 渡辺薫彦 | 1.28.5 | 頭 |
| 14 | 7 | 14 | ナリタピュアー | 牝3 | (54) | デムーロ | 1.28.7 | 1 1/4 |
| 15 | 8 | 16 | スカッチテイスト | 牡3 | (56) | 小坂忠士 | 1.29.8 | 7 |
| 16 | 4 | 7 | スズカパルサー | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.30.8 | 6 |
| 単勝 | 8 | 280円 | 馬単 | 8-15 | 5270円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 4-8 | 4080円 | 3連複 | 1-8-15 | 6770円 |
| 馬連 | 8-15 | 3840円 | 3連単 | 8-15-1 | 32090円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年1月31日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 11頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害オープン | ダート | 3190m | 14頭 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 14頭 |
| 6R | 3歳500万下 | 芝 | 1400m | 10頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 11頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 9R | 大津特別 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 10R | 松籟ステークス | 芝 | 2400m | 9頭 |
| 11R | 京都牝馬ステークス | 芝 | 1600m | 15頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m | 16頭 |