このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ダイヤモンドイエロ | 牝3 | (54) | 中舘英二 | 1.00.6 | |
| 2 | 7 | 14 | チハヤブル | 牝3 | (51) | 丸山元気 | 1.00.6 | クビ |
| 3 | 7 | 13 | エスジーナミ | 牝3 | (54) | 武豊 | 1.00.8 | 1 1/4 |
| 4 | 6 | 12 | ユニラテラリズム | 牝3 | (53) | 丸田恭介 | 1.01.8 | 6 |
| 5 | 3 | 6 | アグネスルーク | 牡3 | (54) | 荻野琢真 | 1.01.8 | 頭 |
| 6 | 8 | 16 | ニジイロノホシ | 牝3 | (54) | 的場勇人 | 1.02.0 | 1 1/2 |
| 7 | 2 | 4 | コロラトゥーラ | 牝3 | (51) | 大下智 | 1.02.1 | クビ |
| 8 | 4 | 7 | スズカオリオン | 牡3 | (53) | 草野太郎 | 1.02.1 | クビ |
| 9 | 1 | 1 | ラインカイザー | 牡3 | (56) | 長谷川浩 | 1.02.2 | クビ |
| 10 | 5 | 9 | グラスピュア | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.02.2 | ハナ |
| 11 | 4 | 8 | コウエイマドンナ | 牝3 | (52) | 国分恭介 | 1.02.4 | 1 1/4 |
| 12 | 2 | 3 | ラブキンバリー | 牝3 | (54) | 田中博康 | 1.02.8 | 2 1/2 |
| 13 | 8 | 15 | オリオンザドーター | 牝3 | (54) | 北村友一 | 1.03.0 | 1 1/2 |
| 14 | 5 | 10 | レガーメ | 牝3 | (53) | 宮崎北斗 | 1.03.1 | クビ |
| 15 | 1 | 2 | アッサリネ | 牝3 | (54) | 大野拓弥 | 1.03.6 | 3 |
| 16 | 3 | 5 | カシノスラッガー | セ3 | (56) | 西田雄一 | 1.04.8 | 7 |
| 単勝 | 11 | 220円 | 馬単 | 11-14 | 860円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 6-7 | 270円 | 3連複 | 11-13-14 | 1100円 |
| 馬連 | 11-14 | 500円 | 3連単 | 11-14-13 | 3330円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年2月6日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 3R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m | 16頭 |
| 4R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 2000m | 18頭 |
| 10R | 庄内川特別 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 11R | 小倉大賞典 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 12R | 天白川特別 | ダート | 1700m | 13頭 |