このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | エーシンリードオー | 牝4 | (55) | 福永祐一 | 1.12.3 | |
| 2 | 3 | 6 | エルチョコレート | 牡4 | (57) | 岩田康誠 | 1.13.0 | 4 |
| 3 | 2 | 4 | デュークワンダー | 牡4 | (57) | 川田将雅 | 1.13.0 | ハナ |
| 4 | 1 | 1 | オーミレイライン | 牡4 | (57) | 安部幸夫 | 1.13.0 | クビ |
| 5 | 6 | 11 | マンテンテイオー | 牡5 | (57) | 佐久間寛 | 1.13.0 | 頭 |
| 6 | 8 | 15 | エーティーショパン | 牡4 | (57) | 武豊 | 1.13.3 | 1 3/4 |
| 7 | 8 | 16 | ドリームクェーサー | 牡4 | (57) | 池添謙一 | 1.13.7 | 2 1/2 |
| 8 | 3 | 5 | シンメイゲイルス | 牝4 | (55) | 浜中俊 | 1.13.7 | クビ |
| 9 | 4 | 8 | トーセンウーノ | 牝4 | (55) | 幸英明 | 1.14.0 | 1 3/4 |
| 10 | 7 | 13 | クリノオンビート | 牡4 | (57) | 木村健 | 1.14.0 | クビ |
| 11 | 5 | 10 | ムーヴ | 牝5 | (55) | 熊沢重文 | 1.14.1 | 1/2 |
| 12 | 4 | 7 | アスカノヨアケ | 牡4 | (57) | 小牧太 | 1.14.2 | 1/2 |
| 13 | 1 | 2 | キタサンハナミチ | 牝4 | (55) | 小林慎一 | 1.14.2 | ハナ |
| 14 | 6 | 12 | ベートーヴェン | 牡5 | (57) | 武幸四郎 | 1.14.4 | 1 1/4 |
| 15 | 5 | 9 | ランウェイスナップ | 牝5 | (55) | デムーロ | 1.14.7 | 2 |
| 16 | 2 | 3 | ランラン | 牝5 | (55) | 武英智 | 1.15.4 | 4 |
| 単勝 | 14 | 190円 | 馬単 | 14-6 | 650円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 3-7 | 310円 | 3連複 | 4-6-14 | 7280円 |
| 馬連 | 6-14 | 370円 | 3連単 | 14-6-4 | 19800円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年2月7日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 14頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2930m | 12頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 14頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 春日特別 | ダート | 1800m | 14頭 |
| 10R | 橿原ステークス | 芝 | 1200m | 13頭 |
| 11R | シルクロードステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | 芝 | 1400m | 12頭 |