このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | メンブランツァ | 牝3 | (54) | 江田照男 | 1.38.8 | |
| 2 | 8 | 16 | アルアラビアン | 牡3 | (56) | 四位洋文 | 1.39.1 | 1 3/4 |
| 3 | 7 | 13 | デュリュクス | 牝3 | (54) | 柴山雄一 | 1.39.3 | 1 1/4 |
| 4 | 2 | 3 | スリーロッキー | 牡3 | (56) | 菊沢隆徳 | 1.39.4 | 1/2 |
| 5 | 4 | 8 | ルージュビクトリー | 牡3 | (56) | 木幡初広 | 1.39.5 | 1/2 |
| 6 | 6 | 12 | セレナプレジール | 牡3 | (53) | 丸山元気 | 1.39.5 | クビ |
| 7 | 4 | 7 | トーセンウラヌス | 牝3 | (51) | 伊藤工真 | 1.39.5 | 頭 |
| 8 | 1 | 2 | エクセルヴォイージ | 牡3 | (56) | 後藤浩輝 | 1.40.1 | 3 1/2 |
| 9 | 2 | 4 | マイネルイルマーレ | 牡3 | (56) | 松岡正海 | 1.40.1 | クビ |
| 10 | 1 | 1 | カンマビード | 牝3 | (54) | 勝浦正樹 | 1.40.2 | クビ |
| 11 | 6 | 11 | アバディ | 牡3 | (56) | 岩部純二 | 1.40.4 | 1 1/4 |
| 12 | 3 | 6 | ゴールデンブレット | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 1.40.8 | 2 1/2 |
| 13 | 8 | 15 | ケージータンゴ | 牝3 | (54) | 武豊 | 1.40.8 | ハナ |
| 14 | 5 | 9 | マイネルクアパパ | 牡3 | (56) | 田辺裕信 | 1.40.9 | 1/2 |
| 15 | 5 | 10 | ポンタクン | セ3 | (56) | 北村宏司 | 1.41.5 | 3 1/2 |
| 16 | 7 | 14 | フウシカデン | 牝3 | (54) | 藤岡佑介 | 1.41.5 | クビ |
| 単勝 | 5 | 4250円 | 馬単 | 5-16 | 16250円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 3-8 | 1250円 | 3連複 | 5-13-16 | 191320円 |
| 馬連 | 5-16 | 5450円 | 3連単 | 5-16-13 | 1063250円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳新馬について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳新馬に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳新馬について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年2月21日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 2100m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1600m | 16頭 |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1600m | 15頭 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 6R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 15頭 |
| 8R | 4歳上1000万下 | 芝 | 1400m | 16頭 |
| 9R | セントポーリア賞 | 芝 | 1800m | 14頭 |
| 10R | 初音ステークス | 芝 | 1600m | 15頭 |
| 11R | フェブラリーステークス | ダート | 1600m | 16頭 |
| 12R | 東京ウインタープレミアム | ダート | 1600m | 16頭 |