このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | キュートエンブレム | 牝5 | (55) | 柴田善臣 | 1.52.0 | |
| 2 | 8 | 16 | マエストラーレ | 牝4 | (54) | 松岡正海 | 1.52.0 | クビ |
| 3 | 1 | 1 | ケージーハッピー | 牝5 | (55) | 柴山雄一 | 1.52.1 | クビ |
| 4 | 2 | 3 | リュシオル | 牝4 | (54) | 田中勝春 | 1.52.1 | クビ |
| 5 | 3 | 6 | ピースエンブレム | 牝4 | (54) | 蛯名正義 | 1.52.7 | 3 1/2 |
| 6 | 6 | 11 | グレースエポナ | 牝6 | (55) | 勝浦正樹 | 1.52.8 | クビ |
| 7 | 5 | 9 | トーセンバスケット | 牝5 | (55) | 三浦皇成 | 1.52.8 | クビ |
| 8 | 5 | 10 | シュウザンアイ | 牝8 | (52) | 伊藤工真 | 1.53.0 | 1 1/4 |
| 9 | 1 | 2 | シンデレラロマンス | 牝5 | (55) | 横山典弘 | 1.53.1 | 1/2 |
| 10 | 2 | 4 | スマートダズル | 牝4 | (53) | 丸田恭介 | 1.53.1 | クビ |
| 11 | 4 | 8 | ブライズメイト | 牝5 | (55) | 田辺裕信 | 1.53.1 | ハナ |
| 12 | 6 | 12 | ダンサーズブロンド | 牝4 | (53) | 宮崎北斗 | 1.53.4 | 1 3/4 |
| 13 | 7 | 13 | ローザレーヌ | 牝4 | (54) | 吉田稔 | 1.53.5 | 3/4 |
| 14 | 3 | 5 | ブルーポラリス | 牝7 | (55) | 武士沢友 | 1.53.7 | 3/4 |
| 15 | 7 | 14 | ドリームプレイ | 牝5 | (55) | 江田照男 | 1.54.1 | 2 1/2 |
| 16 | 4 | 7 | ナンヨーナイト | 牝5 | (55) | 田中博康 | 1.54.5 | 2 1/2 |
| 単勝 | 15 | 1900円 | 馬単 | 15-16 | 7140円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 8-8 | 2310円 | 3連複 | 1-15-16 | 27040円 |
| 馬連 | 15-16 | 2620円 | 3連単 | 15-16-1 | 234840円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上1000万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上1000万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上1000万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年2月27日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 15頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳新馬 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 15頭 |
| 8R | 4歳上1000万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 9R | 水仙賞 | 芝 | 2200m | 11頭 |
| 10R | アクアマリンステークス | 芝 | 1200m | 15頭 |
| 11R | 千葉ステークス | ダート | 1200m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1600m | 16頭 |