このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | アンシェルブルー | 牝3 | (54) | 内田博幸 | 1.40.2 | |
| 2 | 8 | 15 | パーカッショニスト | 牝3 | (54) | 戸崎圭太 | 1.40.2 | クビ |
| 3 | 1 | 1 | オメガブルーライン | 牝3 | (54) | 三浦皇成 | 1.40.3 | クビ |
| 4 | 2 | 4 | セントアンズ | 牝3 | (54) | 柴田善臣 | 1.41.1 | 5 |
| 5 | 6 | 11 | ホッカイレシフェ | 牝3 | (53) | 丸田恭介 | 1.41.1 | クビ |
| 6 | 4 | 8 | ラッキーダイス | 牝3 | (51) | 伊藤工真 | 1.41.1 | ハナ |
| 7 | 5 | 10 | バイタルスタイル | 牝3 | (54) | 後藤浩輝 | 1.41.3 | 1 |
| 8 | 3 | 5 | プライズデイ | 牝3 | (51) | 丸山元気 | 1.41.3 | ハナ |
| 9 | 5 | 9 | フィールドスピカ | 牝3 | (54) | 石橋脩 | 1.41.4 | 3/4 |
| 10 | 7 | 14 | クィンビークイーン | 牝3 | (54) | 小林淳一 | 1.41.4 | クビ |
| 11 | 4 | 7 | ホッコーマスタング | 牝3 | (54) | 田辺裕信 | 1.41.5 | クビ |
| 12 | 3 | 6 | モエレマイカ | 牝3 | (54) | 沢田龍哉 | 1.41.7 | 1 1/4 |
| 13 | 7 | 13 | コスモレニ | 牝3 | (54) | 松岡正海 | 1.42.0 | 2 |
| 14 | 8 | 16 | イシノウォーニング | 牝3 | (54) | 柄崎将寿 | 1.42.0 | ハナ |
| 15 | 2 | 3 | ロスヴィータ | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.42.2 | 1 1/2 |
| 16 | 6 | 12 | ドクトルカール | 牝3 | (53) | 宮崎北斗 | 1.42.8 | 3 1/2 |
| 単勝 | 2 | 270円 | 馬単 | 2-15 | 2670円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-8 | 1290円 | 3連複 | 1-2-15 | 7160円 |
| 馬連 | 2-15 | 1480円 | 3連単 | 2-15-1 | 30360円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年2月28日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1200m | 15頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 2200m | 16頭 |
| 9R | 潮来特別 | 芝 | 2500m | 15頭 |
| 10R | 両国ステークス | ダート | 1800m | 13頭 |
| 11R | 中山記念 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m | 16頭 |