このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ビンテージチャート | 牡4 | (56) | 戸崎圭太 | 2.22.5 | |
| 2 | 5 | 10 | レジームチェンジ | 牡5 | (57) | 横山典弘 | 2.22.5 | ハナ |
| 3 | 1 | 1 | ネコパンチ | 牡4 | (56) | 後藤浩輝 | 2.23.0 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | キングスチャペル | 牡4 | (56) | 内田博幸 | 2.23.4 | 2 1/2 |
| 5 | 5 | 9 | アイティーバトル | 牡5 | (54) | 丸山元気 | 2.23.5 | クビ |
| 6 | 1 | 2 | ピースオブラック | 牝4 | (54) | 蛯名正義 | 2.23.5 | 頭 |
| 7 | 3 | 6 | クリノメダリスト | 牝4 | (51) | 伊藤工真 | 2.23.6 | 3/4 |
| 8 | 7 | 14 | シルクタイタン | 牡4 | (56) | 佐藤哲三 | 2.23.7 | クビ |
| 9 | 8 | 15 | ギンザクイーンビー | 牝4 | (54) | 武豊 | 2.23.8 | 3/4 |
| 10 | 4 | 7 | ハイゲート | 牡4 | (56) | 北村宏司 | 2.23.9 | 1/2 |
| 11 | 7 | 13 | ベイルリ | 牝4 | (54) | 柴田善臣 | 2.24.2 | 1 3/4 |
| 12 | 6 | 11 | リバーインバウンド | 牝4 | (54) | 西田雄一 | 2.24.3 | 3/4 |
| 13 | 4 | 8 | コラデピーノ | 牡5 | (57) | 田辺裕信 | 2.24.4 | クビ |
| 14 | 2 | 3 | ビーモブホープ | 牝6 | (55) | 江田照男 | 2.24.4 | ハナ |
| 15 | 6 | 12 | フォージドスチール | 牡4 | (56) | 黛弘人 | 2.24.4 | クビ |
| 16 | 8 | 16 | ホーカーシーホーク | 牡4 | (56) | 武士沢友 | 2.25.1 | 4 |
| 単勝 | 4 | 340円 | 馬単 | 4-10 | 740円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-5 | 340円 | 3連複 | 1-4-10 | 1380円 |
| 馬連 | 4-10 | 340円 | 3連単 | 4-10-1 | 5570円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年2月28日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 4R | 3歳新馬 | ダート | 1200m | 15頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 2200m | 16頭 |
| 9R | 潮来特別 | 芝 | 2500m | 15頭 |
| 10R | 両国ステークス | ダート | 1800m | 13頭 |
| 11R | 中山記念 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m | 16頭 |