このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ジュヴェビアン | 牝3 | (54) | 小坂忠士 | 1.52.0 | |
| 2 | 3 | 6 | メジロジェニファー | 牝3 | (54) | 石橋守 | 1.52.3 | 2 |
| 3 | 7 | 13 | ナムラオスカル | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.52.3 | クビ |
| 4 | 3 | 5 | トゥーファン | 牝3 | (54) | 木村健 | 1.52.6 | 1 3/4 |
| 5 | 1 | 1 | フラワーストーム | 牝3 | (54) | 池添謙一 | 1.52.8 | 1 1/4 |
| 6 | 6 | 12 | ドナリベラ | 牝3 | (51) | 高倉稜 | 1.52.9 | クビ |
| 7 | 1 | 2 | バトルキクヒメ | 牝3 | (54) | 小林徹弥 | 1.53.1 | 1 1/4 |
| 8 | 5 | 10 | オーマイクリス | 牝3 | (54) | 小牧太 | 1.53.2 | 1/2 |
| 9 | 8 | 16 | ガイーヌ | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.53.5 | 1 3/4 |
| 10 | 4 | 7 | ハッピーディレンマ | 牝3 | (54) | 岩田康誠 | 1.53.7 | 1 1/4 |
| 11 | 5 | 9 | アグレッシブローズ | 牝3 | (54) | 武豊 | 1.53.7 | 頭 |
| 12 | 2 | 4 | プルメリアチャーム | 牝3 | (54) | 安部幸夫 | 1.53.7 | クビ |
| 13 | 8 | 15 | メイショウナゴン | 牝3 | (54) | 難波剛健 | 1.53.9 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | メイショウビーナス | 牝3 | (54) | 和田竜二 | 1.54.0 | 3/4 |
| 15 | 6 | 11 | オーミジュノン | 牝3 | (54) | 鷹野宏史 | 1.55.5 | 9 |
| 16 | 4 | 8 | レルシールフローラ | 牝3 | (54) | 武幸四郎 | 1.56.0 | 3 |
| 単勝 | 14 | 480円 | 馬単 | 14-6 | 10320円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 3-7 | 3590円 | 3連複 | 6-13-14 | 139150円 |
| 馬連 | 6-14 | 6380円 | 3連単 | 14-6-13 | 691090円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳新馬について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳新馬に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳新馬について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年3月6日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2970m | 14頭 |
| 5R | 3歳新馬 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 15頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 丹波特別 | 芝 | 1600m | 13頭 |
| 10R | 仁川ステークス | ダート | 2000m | 13頭 |
| 11R | チューリップ賞 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1800m | 14頭 |