このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ハードウォン | 牡4 | (57) | 浜中俊 | 1.24.3 | |
| 2 | 8 | 15 | ペプチドアトム | 牡5 | (57) | 和田竜二 | 1.24.4 | 1/2 |
| 3 | 7 | 13 | ベルモントゴラッソ | 牡5 | (57) | 川田将雅 | 1.24.5 | 1/2 |
| 4 | 5 | 9 | ラインオブナイト | 牡4 | (57) | 藤岡佑介 | 1.24.5 | クビ |
| 5 | 7 | 14 | リバーアゲイン | 牡5 | (57) | 福永祐一 | 1.24.5 | ハナ |
| 6 | 6 | 12 | アースコマンダー | 牡6 | (57) | 小牧太 | 1.24.6 | クビ |
| 7 | 2 | 4 | トップオブザロック | 牡6 | (57) | 太宰啓介 | 1.24.7 | 1/2 |
| 8 | 4 | 7 | リリーレインボー | 牡5 | (57) | 四位洋文 | 1.24.7 | 頭 |
| 9 | 3 | 5 | ルティラーレ | 牡5 | (55) | 国分恭介 | 1.24.7 | 頭 |
| 10 | 4 | 8 | ブレーヴゴールド | 牡4 | (57) | 幸英明 | 1.24.9 | 1 |
| 11 | 6 | 11 | マルサンチーフ | 牡5 | (57) | 田中学 | 1.25.1 | 1 |
| 12 | 1 | 2 | ボストンカラーズ | 牡6 | (57) | 飯田祐史 | 1.25.1 | クビ |
| 13 | 5 | 10 | ピサノガブリエル | セ5 | (57) | 武幸四郎 | 1.25.1 | ハナ |
| 14 | 2 | 3 | アロド | 牡6 | (55) | 松山弘平 | 1.25.7 | 3 1/2 |
| 15 | 1 | 1 | プライムパレス | 牡4 | (57) | 北村友一 | 1.26.1 | 2 1/2 |
| 16 | 8 | 16 | ブルーアイガー | 牡7 | (54) | 高倉稜 | 1.26.7 | 3 1/2 |
| 単勝 | 6 | 910円 | 馬単 | 6-15 | 7120円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 3-8 | 550円 | 3連複 | 6-13-15 | 13110円 |
| 馬連 | 6-15 | 3190円 | 3連単 | 6-15-13 | 79510円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上1000万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上1000万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上1000万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年3月7日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 14頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳上500万下 | ダート | 1200m | 12頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1400m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 14頭 |
| 9R | アルメリア賞 | 芝 | 1800m | 14頭 |
| 10R | 武庫川ステークス | 芝 | 1600m | 15頭 |
| 11R | 大阪城ステークス | 芝 | 1800m | 12頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 16頭 |