このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | エーブダッチマン | 牡4 | (57) | 横山典弘 | 1.10.2 | |
| 2 | 6 | 12 | ケイアイダイオウ | 牡4 | (54) | 伊藤工真 | 1.10.2 | クビ |
| 3 | 3 | 5 | ケイアイスウォード | 牡5 | (57) | 武士沢友 | 1.10.7 | 3 |
| 4 | 5 | 9 | ゴールドエンデバー | 牡4 | (57) | 二本柳壮 | 1.10.8 | クビ |
| 5 | 7 | 14 | サルバドールアスカ | 牡4 | (57) | 勝浦正樹 | 1.10.8 | クビ |
| 6 | 4 | 7 | ホワイトヴェール | 牝6 | (55) | 吉田豊 | 1.10.9 | クビ |
| 7 | 8 | 15 | ラヴリードリーム | 牝4 | (55) | 木幡初広 | 1.10.9 | クビ |
| 8 | 1 | 2 | ドリームシャドウ | 牡5 | (57) | 石橋脩 | 1.11.0 | クビ |
| 9 | 1 | 1 | モアザンストーム | 牡4 | (57) | 北村宏司 | 1.11.1 | 1/2 |
| 10 | 5 | 10 | アーリーアメリカン | 牝4 | (55) | 松岡正海 | 1.11.1 | ハナ |
| 11 | 4 | 8 | グレイスフルムーヴ | 牝5 | (55) | 蛯名正義 | 1.11.2 | クビ |
| 12 | 7 | 13 | エイコオミリオン | 牡4 | (57) | 三浦皇成 | 1.11.3 | 3/4 |
| 13 | 8 | 16 | エンシャントアーツ | 牝5 | (55) | 柴山雄一 | 1.11.4 | クビ |
| 14 | 3 | 6 | ケイアイモーガン | 牡5 | (57) | 的場勇人 | 1.11.6 | 1 1/4 |
| 15 | 6 | 11 | ザシークレット | 牡5 | (57) | 江田照男 | 1.11.7 | 3/4 |
| 16 | 2 | 4 | シュンカジョウ | 牝5 | (55) | 後藤浩輝 | 1.12.0 | 2 |
| 単勝 | 3 | 200円 | 馬単 | 3-12 | 1000円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-6 | 580円 | 3連複 | 3-5-12 | 9440円 |
| 馬連 | 3-12 | 660円 | 3連単 | 3-12-5 | 30780円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上1000万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上1000万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上1000万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年3月7日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害オープン | ダート | 3200m | 11頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | 15頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 11頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 9R | 富里特別 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 10R | ブラッドストーンステークス | ダート | 1200m | 16頭 |
| 11R | 報知杯弥生賞 | 芝 | 2000m | 13頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m | 16頭 |