このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | セレナプレジール | 牡3 | (53) | 丸山元気 | 1.48.0 | |
| 2 | 5 | 10 | ユメミルテーラー | 牝3 | (54) | 武豊 | 1.48.5 | 3 |
| 3 | 6 | 11 | ダイビングキャッチ | 牡3 | (56) | 丹内祐次 | 1.48.7 | 1 |
| 4 | 8 | 15 | シュプスタンス | 牡3 | (56) | 北村友一 | 1.49.5 | 5 |
| 5 | 2 | 4 | ブルーモーメント | 牝3 | (54) | 安藤勝己 | 1.49.9 | 2 1/2 |
| 6 | 3 | 6 | グランブリーズ | 牡3 | (56) | 川島信二 | 1.50.1 | 1 1/4 |
| 7 | 7 | 14 | テンシノウエルカム | 牡3 | (56) | 中村将之 | 1.50.3 | 1 1/4 |
| 8 | 6 | 12 | スリーピークス | 牡3 | (53) | 西村太一 | 1.50.3 | クビ |
| 9 | 7 | 13 | メイショウシェリー | 牝3 | (54) | 高橋亮 | 1.50.6 | 1 3/4 |
| 10 | 1 | 2 | マーベラスマドンナ | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.50.6 | クビ |
| 11 | 4 | 7 | アルテミス | 牝3 | (54) | 岩田康誠 | 1.50.7 | クビ |
| 12 | 8 | 16 | スノーピーパッド | 牡3 | (56) | 的場勇人 | 1.50.8 | 1/2 |
| 13 | 5 | 9 | パワープレイズ | 牡3 | (56) | 野元昭嘉 | 1.51.5 | 4 |
| 14 | 2 | 3 | ジェットカフェ | 牡3 | (56) | 丸田恭介 | 1.51.9 | 2 1/2 |
| 15 | 3 | 5 | ファンドリトレイン | 牡3 | (54) | 国分恭介 | 1.53.5 | 10 |
| 16 | 4 | 8 | フレンドミリオン | 牡3 | (56) | 小林久晃 | 1.55.6 | 大差 |
| 単勝 | 1 | 1950円 | 馬単 | 1-10 | 6840円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-5 | 2460円 | 3連複 | 1-10-11 | 98520円 |
| 馬連 | 1-10 | 2890円 | 3連単 | 1-10-11 | 545160円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年3月13日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 5R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 6R | 4歳上500万下 | ダート | 1000m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 2300m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 9R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 10R | 蒲郡特別 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 11R | 中京記念 | 芝 | 2000m | 18頭 |
| 12R | 伊良湖特別 | ダート | 1700m | 16頭 |