このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ノアライン | 牝3 | (54) | 田中健 | 1.01.2 | |
| 2 | 2 | 4 | ケイツーノース | 牝3 | (54) | 丸田恭介 | 1.01.2 | ハナ |
| 3 | 2 | 3 | キクノアルバ | 牝3 | (54) | 吉田稔 | 1.01.4 | 1 1/4 |
| 4 | 8 | 16 | トーセンキャッスル | 牝3 | (54) | 中舘英二 | 1.01.5 | 3/4 |
| 5 | 4 | 8 | サンレイキャロル | 牝3 | (54) | 太宰啓介 | 1.01.5 | クビ |
| 6 | 3 | 5 | サニーエリザベス | 牝3 | (51) | 丸山元気 | 1.01.6 | 1/2 |
| 7 | 1 | 2 | エクスキタテヤマ | 牝3 | (54) | 古川吉洋 | 1.02.0 | 2 1/2 |
| 8 | 6 | 11 | ヒシプレンティ | 牝3 | (54) | 石橋脩 | 1.02.0 | ハナ |
| 9 | 6 | 12 | ビューティスーザン | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.02.1 | クビ |
| 10 | 7 | 13 | フェロダークベイ | 牝3 | (54) | 松田大作 | 1.02.1 | クビ |
| 11 | 8 | 15 | ライクキャロット | 牝3 | (54) | 高橋亮 | 1.02.1 | 頭 |
| 12 | 5 | 9 | ウエスタンバレー | 牝3 | (51) | 高倉稜 | 1.02.2 | 1/2 |
| 13 | 4 | 7 | ポケットキャンディ | 牝3 | (54) | 藤岡康太 | 1.02.5 | 1 3/4 |
| 14 | 1 | 1 | ブルームーンブルー | 牝3 | (54) | 荻野琢真 | 1.02.6 | 3/4 |
| 15 | 7 | 14 | リトルアイ | 牝3 | (51) | 小野寺祐 | 1.03.1 | 3 |
| 16 | 3 | 6 | ポリシー | 牝3 | (54) | 北村友一 | 1.03.3 | 1 1/2 |
| 単勝 | 10 | 400円 | 馬単 | 10-4 | 2740円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-5 | 790円 | 3連複 | 3-4-10 | 2930円 |
| 馬連 | 4-10 | 1560円 | 3連単 | 10-4-3 | 13610円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 18頭 |
| 6R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m | 17頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 10R | 沈丁花賞 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 11R | 知立特別 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 12R | 熱田特別 | 芝 | 2000m | 18頭 |