このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | スズカジェット | 牡6 | (57) | 藤岡康太 | 1.48.7 | |
| 2 | 3 | 5 | ゲームコンセプト | 牡4 | (57) | 丸田恭介 | 1.48.8 | 3/4 |
| 3 | 4 | 8 | カネトシスラーヴァ | 牝4 | (55) | 吉田稔 | 1.49.0 | 1 1/2 |
| 4 | 6 | 11 | ロイヤルダリア | 牡4 | (57) | 中舘英二 | 1.49.3 | 1 3/4 |
| 5 | 4 | 7 | フューチャーボーイ | 牡6 | (55) | 国分恭介 | 1.49.4 | 1/2 |
| 6 | 7 | 14 | リッカメルド | 牝6 | (55) | 安藤光彰 | 1.49.4 | クビ |
| 7 | 8 | 16 | ドナフュージョン | 牝5 | (53) | 松山弘平 | 1.49.5 | クビ |
| 8 | 5 | 10 | ドリームラプチャー | 牡5 | (57) | 荻野琢真 | 1.49.6 | 1/2 |
| 9 | 3 | 6 | アイティーバトル | 牡5 | (54) | 丸山元気 | 1.49.7 | 1/2 |
| 10 | 2 | 3 | セイカカリンバ | セ5 | (57) | 太宰啓介 | 1.49.8 | クビ |
| 11 | 1 | 2 | スターリースカイ | 牝4 | (55) | 柴原央明 | 1.50.0 | 1 1/4 |
| 12 | 8 | 15 | カワキタラブポップ | 牝4 | (55) | 北村友一 | 1.50.1 | 1/2 |
| 13 | 5 | 9 | ケージーカチボシ | 牡4 | (57) | 田中博康 | 1.50.2 | 1/2 |
| 14 | 7 | 13 | メイスンヴィグラス | 牝4 | (55) | 田辺裕信 | 1.50.4 | 1 1/4 |
| 15 | 2 | 4 | ワンダーギャルー | 牝5 | (55) | 倉地学 | 1.51.3 | 5 |
| 16 | 1 | 1 | ドリームエレメンツ | 牡5 | (57) | 丹内祐次 | 1.53.6 | 大差 |
| 単勝 | 12 | 300円 | 馬単 | 12-5 | 2250円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 3-6 | 690円 | 3連複 | 5-8-12 | 2030円 |
| 馬連 | 5-12 | 1230円 | 3連単 | 12-5-8 | 10060円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 18頭 |
| 6R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m | 17頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 10R | 沈丁花賞 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 11R | 知立特別 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 12R | 熱田特別 | 芝 | 2000m | 18頭 |