前走、直線での伸びは目立っていたものの、大外を回りあと一歩のところで涙を飲んだナリタプラチナ。直近も好走している中京コースとの相性は抜群。依然としてここは軸候補。相手は中間順調に調整されてきたキャプテンキッド。展開に左右される傾向は強いが、はまった時の末脚は強力なスズカジェット。それと前走7番人気で3着と好走したシゲルエボシダケまで。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ナリタプラチナ | 牡4 | (57) | 藤岡康太 | 2.02.5 | |
| 2 | 5 | 10 | キングオブチャド | 牡6 | (57) | 中舘英二 | 2.02.5 | ハナ |
| 3 | 4 | 8 | エーシングレーソロ | 牡5 | (57) | 太宰啓介 | 2.02.6 | 3/4 |
| 4 | 7 | 14 | メイショウユウシャ | 牡5 | (57) | 北村友一 | 2.02.6 | クビ |
| 5 | 8 | 16 | ラインウインド | 牡5 | (57) | 松田大作 | 2.02.8 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | マイネナデシコ | 牝6 | (55) | 黛弘人 | 2.03.2 | 2 1/2 |
| 7 | 1 | 1 | ダッシュアキチャン | 牝5 | (55) | 丸山元気 | 2.03.2 | ハナ |
| 8 | 7 | 15 | コラデピーノ | 牡5 | (57) | 秋山真一 | 2.03.2 | ハナ |
| 9 | 8 | 18 | シゲルエボシダケ | 牡4 | (57) | 川島信二 | 2.03.3 | 3/4 |
| 10 | 1 | 2 | シルクトマホーク | 牡4 | (57) | 田辺裕信 | 2.03.6 | 1 3/4 |
| 11 | 7 | 13 | ゴールドケー | 牝4 | (55) | 宮崎北斗 | 2.03.7 | クビ |
| 12 | 3 | 5 | ゴールドウェーヴ | 牡4 | (57) | 丸田恭介 | 2.03.7 | クビ |
| 13 | 3 | 6 | メイショウグラード | 牡5 | (57) | 村田一誠 | 2.04.0 | 1 3/4 |
| 14 | 4 | 7 | ドリームヘリテージ | 牡4 | (57) | 国分恭介 | 2.04.1 | 3/4 |
| 15 | 2 | 3 | ピロートーク | 牝4 | (55) | 田中博康 | 2.04.5 | 2 1/2 |
| 16 | 6 | 12 | マイネルリズム | 牡4 | (57) | 丹内祐次 | 2.05.2 | 4 |
| 17 | 8 | 17 | アグネスシグマ | 牡6 | (57) | 荻野琢真 | 2.05.3 | 1/2 |
| 18 | 5 | 9 | マイネルアテッサ | 牡5 | (57) | 石橋脩 | 2.05.6 | 2 |
| 単勝 | 11 | 160円 | 馬単 | 11-10 | 970円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 5-6 | 530円 | 3連複 | 8-10-11 | 1520円 |
| 馬連 | 10-11 | 770円 | 3連単 | 11-10-8 | 4640円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
熱田特別について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、熱田特別に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、熱田特別について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年3月14日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1000m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 18頭 |
| 6R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1200m | 17頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 9R | 4歳上500万下 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 10R | 沈丁花賞 | ダート | 1700m | 16頭 |
| 11R | 知立特別 | 芝 | 1200m | 18頭 |
| 12R | 熱田特別 | 芝 | 2000m | 18頭 |