このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ケイアイダイオウ | 牡4 | (54) | 伊藤工真 | 1.13.3 | |
| 2 | 8 | 15 | エーシンリードオー | 牝4 | (55) | 岩田康誠 | 1.13.7 | 2 1/2 |
| 3 | 6 | 11 | ケージーファントム | 牡6 | (57) | 勝浦正樹 | 1.14.1 | 2 1/2 |
| 4 | 4 | 8 | ミッキーフォルテ | 牡5 | (57) | 吉田豊 | 1.14.1 | クビ |
| 5 | 1 | 2 | アプローズヒーロー | 牡6 | (57) | 鈴来直人 | 1.14.2 | クビ |
| 6 | 4 | 7 | マッドマックス | 牡4 | (57) | 的場勇人 | 1.14.2 | ハナ |
| 7 | 5 | 10 | ミッキーシュタルク | 牡4 | (57) | 横山典弘 | 1.14.4 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | ラオムフェーレ | 牡6 | (57) | 柴田大知 | 1.14.5 | 1/2 |
| 9 | 6 | 12 | エイワナギ | 牡7 | (57) | 北村宏司 | 1.14.6 | 1/2 |
| 10 | 3 | 6 | シュンカジョウ | 牝5 | (55) | 小林淳一 | 1.15.0 | 2 1/2 |
| 11 | 3 | 5 | グリンガレット | 牡8 | (57) | 江田照男 | 1.15.2 | 1 1/2 |
| 12 | 1 | 1 | サマーミッドナイト | 牝5 | (55) | 木幡初広 | 1.15.5 | 2 |
| 13 | 8 | 16 | レットイットライド | 牡6 | (57) | 後藤浩輝 | 1.15.7 | 1 1/4 |
| 14 | 2 | 4 | レッドスポーツカー | 牡7 | (54) | 丸山元気 | 1.16.0 | 1 3/4 |
| 15 | 7 | 13 | エイトサンデー | 牡6 | (57) | 菅原勲 | 1.17.1 | 7 |
| 15 | 7 | 14 | リュウメイ | 牝5 | (55) | 石橋脩 | 1.17.1 | 同着 |
| 単勝 | 9 | 210円 | 馬単 | 9-15 | 720円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 5-8 | 360円 | 3連複 | 9-11-15 | 3230円 |
| 馬連 | 9-15 | 360円 | 3連単 | 9-15-11 | 9550円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上1000万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、4歳上1000万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上1000万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年3月20日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2880m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 9R | 鎌ヶ谷特別 | 芝 | 1800m | 14頭 |
| 10R | 韓国馬事会杯 | 芝 | 1600m | 14頭 |
| 11R | フラワーカップ | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1200m | 16頭 |