このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ツルマルジュピター | 牡3 | (56) | 武豊 | 1.21.6 | |
| 2 | 4 | 7 | エーシンウェズン | 牡3 | (56) | 四位洋文 | 1.21.8 | 1 1/2 |
| 3 | 5 | 10 | プリムール | 牝3 | (54) | 的場勇人 | 1.22.0 | 1 1/4 |
| 4 | 3 | 5 | クロワラモー | 牝3 | (54) | 太宰啓介 | 1.22.0 | ハナ |
| 5 | 6 | 11 | ディオメデス | 牡3 | (56) | 藤田伸二 | 1.22.0 | クビ |
| 6 | 1 | 1 | メイショウカンパク | 牡3 | (56) | 川田将雅 | 1.22.1 | クビ |
| 7 | 8 | 16 | グリューネワルト | 牝3 | (54) | 池添謙一 | 1.22.1 | ハナ |
| 8 | 2 | 3 | クレバーサンデー | 牡3 | (53) | 高倉稜 | 1.22.2 | クビ |
| 9 | 4 | 8 | リバーハイランド | 牡3 | (54) | 国分恭介 | 1.22.2 | クビ |
| 10 | 2 | 4 | トゥニーポート | 牝3 | (54) | 川島信二 | 1.22.4 | 1 1/2 |
| 11 | 6 | 12 | ヴェリタスローズ | 牝3 | (54) | 武幸四郎 | 1.22.4 | ハナ |
| 12 | 8 | 15 | アドマイヤロイヤル | 牡3 | (56) | 岩田康誠 | 1.22.5 | クビ |
| 13 | 7 | 14 | フェブスカイ | 牡3 | (56) | 秋山真一 | 1.22.8 | 1 3/4 |
| 14 | 3 | 6 | アートオブビーン | 牝3 | (54) | 北野真弘 | 1.23.2 | 2 1/2 |
| 15 | 7 | 13 | アジェンダ | 牝3 | (54) | 石橋守 | 1.23.6 | 2 1/2 |
| 16 | 1 | 2 | ショートエアリー | 牝3 | (54) | 吉田稔 | 1.24.2 | 3 1/2 |
| 単勝 | 9 | 480円 | 馬単 | 9-7 | 1680円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 4-5 | 400円 | 3連複 | 7-9-10 | 3570円 |
| 馬連 | 7-9 | 830円 | 3連単 | 9-7-10 | 16060円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、3歳500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年3月21日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 13頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 12頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 4R | 4歳上障害オープン | ダート | 3110m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 6R | 3歳新馬 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 1400m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 15頭 |
| 9R | 但馬ステークス | 芝 | 2000m | 14頭 |
| 10R | 六甲ステークス | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 11R | 阪神大賞典 | 芝 | 3000m | 14頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 16頭 |