このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サルバドールチーフ | 牡3 | (56) | 木幡初広 | 1.11.7 | |
| 2 | 7 | 13 | ゴールドバシリスク | 牡3 | (53) | 伊藤工真 | 1.11.7 | クビ |
| 3 | 8 | 16 | ナムラトリトン | 牡3 | (53) | 菅原隆一 | 1.12.3 | 3 1/2 |
| 4 | 2 | 3 | ハンプトンシチー | 牡3 | (56) | 吉田豊 | 1.12.4 | 3/4 |
| 5 | 3 | 5 | シセイオウジ | 牡3 | (56) | 松岡正海 | 1.12.5 | クビ |
| 6 | 2 | 4 | ヴィオニエ | 牡3 | (56) | 戸崎圭太 | 1.12.7 | 1 1/2 |
| 7 | 5 | 9 | トウショウフォアゴ | 牡3 | (56) | 大庭和弥 | 1.12.8 | 3/4 |
| 8 | 3 | 6 | ショウナンアッパレ | 牡3 | (56) | 後藤浩輝 | 1.12.9 | クビ |
| 9 | 7 | 14 | ゴールデンダニエル | 牡3 | (56) | 江田照男 | 1.12.9 | クビ |
| 10 | 4 | 7 | バトルドミナ | 牝3 | (54) | 的場勇人 | 1.12.9 | ハナ |
| 11 | 4 | 8 | プレミアムカラー | 牝3 | (54) | 蛯名正義 | 1.13.2 | 1 3/4 |
| 12 | 8 | 15 | シャイニーロイヤル | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 1.13.2 | クビ |
| 13 | 6 | 12 | ボールドマスター | 牡3 | (56) | 勝浦正樹 | 1.13.5 | 1 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | ゴールデンスター | 牡3 | (56) | 柴山雄一 | 1.13.5 | 頭 |
| 15 | 5 | 10 | オンワードシールド | 牡3 | (56) | 小林淳一 | 1.16.1 | 大差 |
| 除外 | 6 | 11 | フォーリアル | 牝3 | (54) | 武士沢友 | - | - |
| 単勝 | 1 | 380円 | 馬単 | 1-13 | 1440円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-7 | 610円 | 3連複 | 1-13-16 | 3560円 |
| 馬連 | 1-13 | 730円 | 3連単 | 1-13-16 | 15180円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年3月27日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 14頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 15頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 9頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 8R | ペガサスジャンプステークス | 芝 | 3350m | 13頭 |
| 9R | ミモザ賞 | 芝 | 2000m | 12頭 |
| 10R | 利根川特別 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 11R | 日経賞 | 芝 | 2500m | 15頭 |
| 12R | 4歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |