このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | エクセルフラッグ | 牡3 | (56) | 池添謙一 | 1.26.4 | |
| 2 | 2 | 2 | ドクトルジバゴ | 牡3 | (56) | 四位洋文 | 1.26.4 | クビ |
| 3 | 2 | 3 | ティアップエース | 牡3 | (53) | 川須栄彦 | 1.27.1 | 4 |
| 4 | 6 | 10 | ウインドスピード | 牡3 | (53) | 高倉稜 | 1.27.3 | 3/4 |
| 5 | 3 | 4 | ネオジェイズレーヌ | 牝3 | (54) | 秋山真一 | 1.27.5 | 1 1/4 |
| 6 | 8 | 14 | ラトーヌタキオン | 牝3 | (54) | 北村友一 | 1.27.9 | 2 1/2 |
| 7 | 7 | 13 | スズノブレイヴ | 牡3 | (56) | 尾島徹 | 1.28.0 | クビ |
| 8 | 3 | 5 | シゲルノブツナ | 牡3 | (56) | 幸英明 | 1.28.0 | クビ |
| 9 | 5 | 9 | メイショウテレジア | 牝3 | (54) | 佐藤哲三 | 1.28.4 | 2 1/2 |
| 10 | 8 | 15 | ティアランドール | 牝3 | (54) | 浜中俊 | 1.28.5 | クビ |
| 11 | 6 | 11 | ヤマノトップラン | 牝3 | (54) | 中舘英二 | 1.28.6 | 1/2 |
| 12 | 4 | 6 | エーシンサスケハナ | 牝3 | (52) | 国分恭介 | 1.28.8 | 1 1/2 |
| 13 | 5 | 8 | スマイルリポート | 牡3 | (56) | 小林徹弥 | 1.29.2 | 2 1/2 |
| 14 | 1 | 1 | イカイカブラウン | 牡3 | (56) | 福永祐一 | 1.29.3 | クビ |
| 15 | 7 | 12 | ドラマチックシチー | 牡3 | (56) | 中村将之 | 1.30.1 | 5 |
| 単勝 | 7 | 480円 | 馬単 | 7-2 | 1050円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-4 | 300円 | 3連複 | 2-3-7 | 5760円 |
| 馬連 | 2-7 | 330円 | 3連単 | 7-2-3 | 28850円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年4月4日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 15頭 |
| 4R | 4歳上障害未勝利 | 芝 | 3140m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 2200m | 8頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 13頭 |
| 9R | 難波ステークス | 芝 | 1800m | 16頭 |
| 10R | 産経大阪杯 | 芝 | 2000m | 12頭 |
| 11R | 千種川特別 | 芝 | 1400m | 15頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 14頭 |