このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | キシュウグラシア | 牝4 | (55) | 川田将雅 | 1.24.7 | |
| 2 | 3 | 6 | アデュラリア | 牝4 | (55) | 藤岡佑介 | 1.24.8 | 1/2 |
| 3 | 4 | 8 | チャームドリーム | 牝4 | (55) | 池添謙一 | 1.25.0 | 1 1/4 |
| 4 | 2 | 4 | ヴェイルドクリス | 牝5 | (53) | 国分恭介 | 1.25.0 | ハナ |
| 5 | 6 | 11 | エルメスグリーン | 牝4 | (55) | 秋山真一 | 1.25.2 | 1 |
| 6 | 7 | 14 | メイショウワカツキ | 牝5 | (55) | 熊沢重文 | 1.25.4 | 1 |
| 7 | 5 | 9 | アドマイヤインディ | 牝4 | (55) | 岩田康誠 | 1.25.5 | 1/2 |
| 8 | 8 | 15 | グリッターエルフ | 牝6 | (55) | 和田竜二 | 1.25.6 | 3/4 |
| 9 | 3 | 5 | トーセンベルファム | 牝5 | (55) | 四位洋文 | 1.25.6 | クビ |
| 10 | 4 | 7 | キアーロ | 牝5 | (55) | 渡辺薫彦 | 1.25.6 | 頭 |
| 11 | 1 | 1 | コパノマユチャン | 牝4 | (55) | 吉田稔 | 1.25.7 | 1/2 |
| 12 | 2 | 3 | トウカイポプリ | 牝5 | (52) | 川須栄彦 | 1.25.7 | 頭 |
| 13 | 6 | 12 | イカガデスカ | 牝6 | (52) | 高倉稜 | 1.25.7 | 頭 |
| 14 | 8 | 16 | ウォーターリング | 牝5 | (55) | 武幸四郎 | 1.26.3 | 3 1/2 |
| 15 | 7 | 13 | オメガリトルスター | 牝4 | (53) | 松山弘平 | 1.26.6 | 2 |
| 16 | 5 | 10 | ワンダーフウラン | 牝4 | (55) | 佐藤哲三 | 1.27.0 | 2 1/2 |
| 単勝 | 2 | 390円 | 馬単 | 2-6 | 10400円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-3 | 1600円 | 3連複 | 2-6-8 | 23440円 |
| 馬連 | 2-6 | 6440円 | 3連単 | 2-6-8 | 138010円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上1000万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上1000万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上1000万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年4月10日(土)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 15頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2970m | 14頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 14頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 6R | 3歳500万下 | 芝 | 1600m | 10頭 |
| 7R | 3歳500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 9R | 大阪ハンブルクカップ | 芝 | 2400m | 12頭 |
| 10R | 阪神牝馬ステークス | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 11R | 姫路特別 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 16頭 |