このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | アマルフィターナ | 牝3 | (54) | 福永祐一 | 1.36.6 | |
| 2 | 7 | 13 | ヒーロー | 牡3 | (56) | 川田将雅 | 1.36.7 | 1/2 |
| 3 | 6 | 11 | ショウナンカラット | 牝3 | (54) | 岩田康誠 | 1.36.7 | クビ |
| 4 | 3 | 6 | サクラティアモ | 牝3 | (54) | 荻野琢真 | 1.36.8 | 1/2 |
| 5 | 8 | 17 | クリミナルコード | 牝3 | (54) | 蛯名正義 | 1.36.8 | ハナ |
| 6 | 7 | 15 | サーベルダンス | 牡3 | (56) | 浜中俊 | 1.36.8 | ハナ |
| 7 | 3 | 5 | アヴェカムール | 牡3 | (56) | 安藤勝己 | 1.36.9 | 3/4 |
| 8 | 4 | 8 | ディレクシオン | 牡3 | (56) | 北村宏司 | 1.37.0 | 1/2 |
| 9 | 5 | 10 | マイネルタイクーン | 牡3 | (56) | 石橋脩 | 1.37.0 | ハナ |
| 10 | 4 | 7 | スターリークルーズ | 牝3 | (52) | 松山弘平 | 1.37.0 | ハナ |
| 11 | 8 | 18 | タガノシビル | 牝3 | (54) | 藤岡佑介 | 1.37.1 | 1/2 |
| 12 | 8 | 16 | スーパーレディー | 牝3 | (54) | 小牧太 | 1.37.2 | クビ |
| 13 | 1 | 2 | スナークヒロイン | 牝3 | (54) | 渡辺薫彦 | 1.37.5 | 1 3/4 |
| 14 | 5 | 9 | ドナカレラ | 牝3 | (51) | 高倉稜 | 1.37.7 | 1 1/4 |
| 15 | 6 | 12 | カネトシトキメキ | 牝3 | (54) | 和田竜二 | 1.37.8 | 3/4 |
| 16 | 7 | 14 | タガノシンシア | 牝3 | (51) | 川須栄彦 | 1.38.0 | 1 1/2 |
| 17 | 1 | 1 | トリステーザ | 牝3 | (54) | 佐藤哲三 | 1.38.6 | 3 1/2 |
| 18 | 2 | 4 | メイショウアトム | 牡3 | (56) | 幸英明 | 1.38.8 | 1 1/4 |
| 単勝 | 3 | 380円 | 馬単 | 3-13 | 1910円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-7 | 960円 | 3連複 | 3-11-13 | 3850円 |
| 馬連 | 3-13 | 980円 | 3連単 | 3-13-11 | 14890円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年4月11日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 6R | 3歳500万下 | 芝 | 1200m | 13頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 8R | 忘れな草特別 | 芝 | 2000m | 11頭 |
| 9R | 蓬莱峡特別 | 芝 | 1800m | 11頭 |
| 10R | 桜花賞 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 11R | 赤穂特別 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 12R | 阪神スプリングプレミアム | ダート | 2000m | 16頭 |