このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ダノンヨーヨー | 牡4 | (57) | 川田将雅 | 1.34.5 | |
| 2 | 2 | 4 | ナミダガキラリ | 牝5 | (55) | 上村洋行 | 1.34.7 | 1 1/4 |
| 3 | 5 | 9 | ドリームクラフト | 牡4 | (57) | 佐藤哲三 | 1.34.7 | クビ |
| 4 | 4 | 7 | ブライダルベール | 牝4 | (55) | 四位洋文 | 1.34.8 | クビ |
| 5 | 8 | 16 | コパノカミ | 牡4 | (57) | 熊沢重文 | 1.34.8 | クビ |
| 6 | 1 | 2 | ハンターキリシマ | 牡5 | (57) | 野元昭嘉 | 1.35.0 | 1 1/4 |
| 7 | 5 | 10 | サトノパラダイス | 牡4 | (57) | 川原正一 | 1.35.2 | 1 1/4 |
| 8 | 6 | 12 | タガノアルデバラン | 牝4 | (55) | 北村友一 | 1.35.2 | クビ |
| 9 | 1 | 1 | ロイヤルクリッパー | 牝4 | (55) | 幸英明 | 1.35.3 | クビ |
| 10 | 3 | 5 | エスジーストリーム | 牡5 | (54) | 高倉稜 | 1.35.4 | 1/2 |
| 11 | 6 | 11 | トーホウホープ | 牡4 | (57) | 飯田祐史 | 1.35.4 | クビ |
| 12 | 4 | 8 | リヴザルト | 牡5 | (57) | 小林徹弥 | 1.35.6 | 1 1/4 |
| 13 | 7 | 15 | ロングキャロル | 牝4 | (55) | 大下智 | 1.35.6 | ハナ |
| 14 | 3 | 6 | ブライトウィーク | 牡4 | (57) | 渡辺薫彦 | 1.35.7 | 3/4 |
| 15 | 2 | 3 | スズカルネッサンス | 牡4 | (55) | 松山弘平 | 1.35.8 | クビ |
| 16 | 8 | 17 | デューン | 牝5 | (53) | 国分恭介 | 1.35.9 | 3/4 |
| 17 | 7 | 14 | エムエスシャープ | 牡4 | (54) | 川須栄彦 | 1.36.1 | 1 1/2 |
| 18 | 8 | 18 | ドンスピリタス | セ4 | (57) | 小坂忠士 | 1.36.5 | 2 1/2 |
| 単勝 | 13 | 200円 | 馬単 | 13-4 | 760円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 2-7 | 480円 | 3連複 | 4-9-13 | 1350円 |
| 馬連 | 4-13 | 540円 | 3連単 | 13-4-9 | 3610円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年4月18日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2970m | 14頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 18頭 |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 1400m | 11頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 9R | 陽春ステークス | ダート | 1400m | 16頭 |
| 10R | 淀屋橋ステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 白鷺特別 | 芝 | 2200m | 14頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 16頭 |