このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | エーブダッチマン | 牡4 | (55) | 武幸四郎 | 1.08.6 | |
| 2 | 2 | 4 | ボストンゴールド | 牡8 | (55) | 幸英明 | 1.08.8 | 1 1/4 |
| 3 | 3 | 6 | テイエムカゲムシャ | 牡6 | (55) | 熊沢重文 | 1.08.8 | クビ |
| 4 | 4 | 8 | リーチコンセンサス | 牝4 | (53) | 松山弘平 | 1.08.8 | ハナ |
| 5 | 6 | 11 | ユキノハボタン | 牝5 | (53) | 佐藤哲三 | 1.08.9 | クビ |
| 6 | 5 | 10 | アグネスナチュラル | 牝4 | (54) | 上村洋行 | 1.08.9 | クビ |
| 7 | 1 | 1 | コパノオーシャンズ | 牝6 | (54) | 中村将之 | 1.09.0 | クビ |
| 8 | 7 | 13 | サワヤカラスカル | 牝5 | (55) | 北村友一 | 1.09.1 | 1/2 |
| 9 | 7 | 14 | ヤマカツマリリン | 牝6 | (53) | 田嶋翔 | 1.09.1 | クビ |
| 10 | 8 | 15 | ブライドルアップ | 牝4 | (52) | 安藤光彰 | 1.09.2 | 1/2 |
| 11 | 5 | 9 | ゼットカーク | 牡6 | (53) | 小坂忠士 | 1.09.3 | 1/2 |
| 12 | 3 | 5 | パッションローズ | 牝5 | (51) | 川原正一 | 1.09.4 | 3/4 |
| 13 | 2 | 3 | ナンゴクプラネット | 牝6 | (51) | 国分恭介 | 1.09.5 | 1/2 |
| 14 | 4 | 7 | エネルマオー | 牡8 | (55) | 小林徹弥 | 1.09.9 | 2 1/2 |
| 15 | 8 | 16 | レッドリップス | 牝4 | (53) | 川田将雅 | 1.10.1 | 1 1/2 |
| 16 | 6 | 12 | シークエスト | 牡5 | (55) | 川島信二 | 1.10.2 | 1/2 |
| 単勝 | 2 | 640円 | 馬単 | 2-4 | 5320円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-2 | 1670円 | 3連複 | 2-4-6 | 7310円 |
| 馬連 | 2-4 | 2940円 | 3連単 | 2-4-6 | 36850円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
淀屋橋ステークスについて書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、淀屋橋ステークスに関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、淀屋橋ステークスについて書いている記事がありましたら教えてください。
2010年4月18日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 4歳上障害未勝利 | ダート | 2970m | 14頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 12頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 18頭 |
| 7R | 3歳500万下 | 芝 | 1400m | 11頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 9R | 陽春ステークス | ダート | 1400m | 16頭 |
| 10R | 淀屋橋ステークス | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 11R | 白鷺特別 | 芝 | 2200m | 14頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | ダート | 1400m | 16頭 |