このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | スターボード | 牡3 | (56) | 横山典弘 | 1.25.9 | |
| 2 | 1 | 1 | スマイルタイム | 牡3 | (56) | 福永祐一 | 1.25.9 | クビ |
| 3 | 6 | 12 | プロスペラスマム | 牝3 | (54) | 吉田豊 | 1.26.1 | 1 1/4 |
| 4 | 2 | 4 | タマビッグボス | 牡3 | (56) | 丸田恭介 | 1.26.2 | クビ |
| 5 | 5 | 10 | ニシノフェミニン | 牝3 | (54) | 佐藤哲三 | 1.26.5 | 2 |
| 6 | 7 | 14 | オネスト | 牝3 | (54) | 武士沢友 | 1.26.7 | 1 1/4 |
| 7 | 3 | 6 | イーグルドライヴ | 牡3 | (56) | 藤岡佑介 | 1.26.8 | クビ |
| 8 | 3 | 5 | サングレアズール | 牝3 | (54) | 松岡正海 | 1.26.8 | ハナ |
| 9 | 6 | 11 | ツクバグローバル | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 1.26.9 | クビ |
| 10 | 8 | 15 | ロスヴィータ | 牝3 | (54) | 吉田隼人 | 1.26.9 | ハナ |
| 11 | 8 | 16 | マイネルスピリドン | 牡3 | (56) | 三浦皇成 | 1.27.0 | 1/2 |
| 12 | 1 | 2 | ケージーアメリカン | 牡3 | (56) | 蛯名正義 | 1.27.0 | クビ |
| 13 | 4 | 7 | スワット | 牡3 | (56) | 藤田伸二 | 1.27.2 | 1 1/4 |
| 14 | 2 | 3 | カネサスターマイン | 牝3 | (54) | 北村友一 | 1.27.4 | 3/4 |
| 15 | 7 | 13 | リーサムカイト | 牡3 | (54) | 伊藤工真 | 1.29.1 | 大差 |
| 16 | 4 | 8 | ノボシャンパーニュ | 牝3 | (54) | 大庭和弥 | 1.29.5 | 2 1/2 |
| 単勝 | 9 | 140円 | 馬単 | 9-1 | 350円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 1-5 | 230円 | 3連複 | 1-9-12 | 2770円 |
| 馬連 | 1-9 | 270円 | 3連単 | 9-1-12 | 6150円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年5月16日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1300m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1600m | 13頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 15頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 15頭 |
| 5R | 3歳500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 6R | 3歳500万下 | 芝 | 1600m | 9頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 9R | テレビ埼玉杯 | 芝 | 2000m | 10頭 |
| 10R | 是政特別 | ダート | 2100m | 16頭 |
| 11R | ヴィクトリアマイル | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 12R | 東京ロイヤルプレミアム | 芝 | 1800m | 10頭 |