このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ドリームクラフト | 牡4 | (57) | 佐藤哲三 | 1.37.4 | |
| 2 | 5 | 9 | マイファーストラヴ | 牝4 | (55) | 武幸四郎 | 1.37.6 | 1 1/4 |
| 3 | 7 | 13 | ナリタスレンダー | セ5 | (57) | 幸英明 | 1.37.7 | 1/2 |
| 4 | 8 | 16 | タニノネグローニ | 牡4 | (57) | ウィリア | 1.37.9 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | ナムラアーガス | 牡4 | (54) | 高倉稜 | 1.38.2 | 2 |
| 6 | 7 | 15 | ワールドロレックス | 牡4 | (57) | 浜中俊 | 1.38.2 | 頭 |
| 7 | 4 | 7 | ホウショウアビル | 牝4 | (55) | 小牧太 | 1.38.4 | 1 1/4 |
| 8 | 6 | 12 | デューン | 牝5 | (55) | 田中博康 | 1.38.5 | 3/4 |
| 9 | 3 | 5 | リザウンドエコウ | 牡4 | (57) | 岡部誠 | 1.38.5 | クビ |
| 10 | 8 | 17 | ダブルレインボー | 牡4 | (57) | 秋山真一 | 1.38.6 | 1/2 |
| 11 | 4 | 8 | マイサイドキック | 牡5 | (57) | 和田竜二 | 1.38.7 | 3/4 |
| 12 | 2 | 4 | ダノンフィーバー | 牡4 | (57) | 藤田伸二 | 1.38.8 | クビ |
| 13 | 7 | 14 | クリノオンビート | 牡4 | (57) | 村田一誠 | 1.38.9 | 1/2 |
| 14 | 2 | 3 | ワンダーギャルー | 牝5 | (55) | 田村太雅 | 1.38.9 | ハナ |
| 15 | 6 | 11 | スズカワイルド | 牡5 | (57) | 小林徹弥 | 1.39.0 | クビ |
| 16 | 3 | 6 | リーティラ | 牝4 | (53) | 国分恭介 | 1.39.0 | ハナ |
| 17 | 1 | 2 | ニシノガーランド | 牝5 | (55) | 吉田豊 | 1.39.0 | 頭 |
| 18 | 8 | 18 | アースグラヴィティ | 牡5 | (57) | 佐藤友則 | 1.39.1 | 3/4 |
| 単勝 | 10 | 400円 | 馬単 | 10-9 | 2280円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 5-5 | 1380円 | 3連複 | 9-10-13 | 3720円 |
| 馬連 | 9-10 | 1520円 | 3連単 | 10-9-13 | 16450円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
4歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、4歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、4歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年5月23日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 13頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1200m | 16頭 |
| 3R | 3歳上障害未勝利 | ダート | 2910m | 14頭 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1400m | 18頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 18頭 |
| 6R | 3歳500万下 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 7R | 4歳上500万下 | 芝 | 1600m | 18頭 |
| 8R | 4歳上500万下 | ダート | 1800m | 11頭 |
| 9R | パールステークス | 芝 | 1800m | 11頭 |
| 10R | 東海ステークス | ダート | 1900m | 16頭 |
| 11R | 白藤賞 | 芝 | 1800m | 9頭 |
| 12R | 4歳上1000万下 | 芝 | 1200m | 18頭 |