このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ブラーニーストーン | 牡3 | (56) | 藤岡康太 | 1.26.0 | |
| 2 | 7 | 13 | メタギャラクシー | 牡3 | (56) | 村田一誠 | 1.26.1 | 3/4 |
| 3 | 5 | 9 | デュランダルガイ | 牡3 | (56) | 浜中俊 | 1.26.3 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | ジパングダマシイ | 牡3 | (56) | 田中学 | 1.26.7 | 2 1/2 |
| 5 | 8 | 15 | クールクラージュ | 牡3 | (56) | 岩田康誠 | 1.27.1 | 2 1/2 |
| 6 | 6 | 12 | ビントサリエ | 牝3 | (54) | ウィリア | 1.27.3 | 3/4 |
| 7 | 7 | 14 | カワカミショコラ | 牝3 | (54) | 川島信二 | 1.27.4 | 3/4 |
| 8 | 3 | 5 | マリンバラッド | 牡3 | (56) | 渡辺薫彦 | 1.27.5 | 1/2 |
| 9 | 1 | 2 | アドマイヤマスター | 牡3 | (56) | 川田将雅 | 1.27.5 | クビ |
| 10 | 1 | 1 | トウカイブラスト | 牡3 | (56) | 酒井学 | 1.27.6 | 1/2 |
| 11 | 2 | 3 | メモリーセイバー | 牡3 | (53) | 川須栄彦 | 1.27.7 | 1/2 |
| 12 | 2 | 4 | ランドゴーカイ | 牡3 | (53) | 高倉稜 | 1.28.2 | 3 |
| 13 | 4 | 8 | ホッコーブロッサム | 牝3 | (54) | 飯田祐史 | 1.28.5 | 2 |
| 14 | 5 | 10 | サクシード | セ3 | (56) | 佐藤哲三 | 1.28.9 | 2 1/2 |
| 15 | 8 | 16 | ピースデピュティ | 牝3 | (54) | 太宰啓介 | 1.29.2 | 1 3/4 |
| 16 | 4 | 7 | ケイエスジャパン | 牡3 | (56) | 幸英明 | 1.29.7 | 3 |
| 単勝 | 11 | 690円 | 馬単 | 11-13 | 49570円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 6-7 | 6500円 | 3連複 | 9-11-13 | 71150円 |
| 馬連 | 11-13 | 31850円 | 3連単 | 11-13-9 | 482010円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳未勝利について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳未勝利に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳未勝利について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年6月20日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 3R | 3歳上障害オープン | ダート | 3110m | 14頭 |
| 4R | 2歳新馬 | 芝 | 1600m | 12頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 7R | 3歳上500万下 | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 8R | 3歳上500万下 | ダート | 2000m | 15頭 |
| 9R | 三木特別 | 芝 | 1800m | 11頭 |
| 10R | マーメイドステークス | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 11R | 南港特別 | 芝 | 1600m | 14頭 |
| 12R | 3歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |