このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | コパノカチーノ | 牡4 | (57) | 浜中俊 | 1.12.1 | |
| 2 | 8 | 16 | イッツアチャンス | 牡3 | (54) | 和田竜二 | 1.12.1 | 頭 |
| 3 | 3 | 6 | ゴールドバシリスク | 牡3 | (54) | 内田博幸 | 1.12.2 | クビ |
| 4 | 3 | 5 | シャーズブルー | 牡4 | (57) | 幸英明 | 1.12.6 | 2 1/2 |
| 5 | 7 | 14 | ペプチドルパン | 牡3 | (54) | 佐藤哲三 | 1.12.7 | 1/2 |
| 6 | 1 | 2 | メイショウタカチホ | 牡4 | (57) | 田中克典 | 1.12.8 | クビ |
| 7 | 2 | 3 | ニシノブイシェープ | 牡3 | (54) | 北村宏司 | 1.12.8 | クビ |
| 8 | 5 | 9 | ランドタカラ | 牡3 | (54) | 岩田康誠 | 1.12.9 | 1/2 |
| 9 | 7 | 13 | エーシンテュポーン | 牡3 | (51) | 高倉稜 | 1.12.9 | ハナ |
| 10 | 4 | 7 | オーシャンハンター | セ4 | (57) | 太宰啓介 | 1.12.9 | ハナ |
| 11 | 5 | 10 | タマモコントラバス | 牡3 | (54) | 渡辺薫彦 | 1.13.1 | 1 1/4 |
| 12 | 4 | 8 | アスタークリス | 牡4 | (57) | 北村友一 | 1.13.5 | 2 1/2 |
| 13 | 6 | 12 | マルターズマゼル | 牡6 | (57) | 田中勝春 | 1.13.6 | 3/4 |
| 14 | 1 | 1 | トップアテンション | 牡3 | (54) | 村田一誠 | 1.13.8 | 1 |
| 15 | 2 | 4 | アンディーフロイデ | 牝4 | (54) | 国分恭介 | 1.13.9 | 3/4 |
| 16 | 6 | 11 | コスモディエス | 牡3 | (54) | ウィリア | 1.14.1 | 1 1/4 |
| 単勝 | 15 | 430円 | 馬単 | 15-16 | 2820円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 8-8 | 1350円 | 3連複 | 6-15-16 | 3270円 |
| 馬連 | 15-16 | 1550円 | 3連単 | 15-16-6 | 18240円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
3歳上500万下について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
このレースに関連する記事はまだありません。
競馬インデックスでは、3歳上500万下に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、3歳上500万下について書いている記事がありましたら教えてください。
このレースの動画はまだありません。
YouTubeで探しますか?
2010年6月20日(日)
| 1R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3歳未勝利 | ダート | 1400m | 16頭 |
| 3R | 3歳上障害オープン | ダート | 3110m | 14頭 |
| 4R | 2歳新馬 | 芝 | 1600m | 12頭 |
| 5R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 16頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 7R | 3歳上500万下 | 芝 | 1200m | 16頭 |
| 8R | 3歳上500万下 | ダート | 2000m | 15頭 |
| 9R | 三木特別 | 芝 | 1800m | 11頭 |
| 10R | マーメイドステークス | 芝 | 2000m | 16頭 |
| 11R | 南港特別 | 芝 | 1600m | 14頭 |
| 12R | 3歳上500万下 | ダート | 1200m | 16頭 |