このレースの傾向と対策レポートはありません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | タガノラヴキセキ | 牝2 | (54) | 田中博康 | 1.22.8 | |
| 2 | 7 | 14 | エアギベオン | 牡2 | (54) | 松岡正海 | 1.23.1 | 1 3/4 |
| 3 | 6 | 11 | マヒナ | 牝2 | (54) | 蛯名正義 | 1.23.4 | 1 3/4 |
| 4 | 2 | 4 | ブルースター | 牡2 | (54) | 田中勝春 | 1.23.5 | 1/2 |
| 5 | 1 | 2 | クリアザウェイ | 牝2 | (54) | 北村宏司 | 1.23.5 | 頭 |
| 6 | 5 | 10 | ミサノグリーン | 牝2 | (54) | 津村明秀 | 1.23.8 | 1 3/4 |
| 7 | 8 | 16 | ヒショウ | 牡2 | (54) | 石橋脩 | 1.23.8 | ハナ |
| 8 | 4 | 8 | ラストブライト | 牝2 | (54) | 木幡初広 | 1.24.0 | 1 1/2 |
| 9 | 6 | 12 | カネコメスキー | 牡2 | (51) | 小野寺祐 | 1.24.0 | ハナ |
| 10 | 4 | 7 | マルターズグロウヴ | 牡2 | (54) | 吉田豊 | 1.24.2 | 1 1/2 |
| 11 | 1 | 1 | アップルポテト | 牝2 | (54) | 小野次郎 | 1.24.4 | 1 1/4 |
| 12 | 5 | 9 | ヨアケ | 牡2 | (54) | 後藤浩輝 | 1.24.5 | 1/2 |
| 13 | 8 | 15 | トーホウオトヒメ | 牝2 | (54) | 吉田隼人 | 1.24.8 | 2 |
| 14 | 3 | 5 | クリノナイトヤナギ | 牝2 | (54) | 武士沢友 | 1.25.0 | 1 1/2 |
| 15 | 3 | 6 | ラヴァリーシーク | 牝2 | (54) | 内田博幸 | 1.25.0 | クビ |
| 16 | 2 | 3 | エーブマンテン | 牡2 | (54) | 田辺裕信 | 1.25.2 | 1 1/4 |
| 単勝 | 13 | 1360円 | 馬単 | 13-14 | 3530円 |
| 複勝 |
|
|
ワイド |
|
|
| 枠連 | 7-7 | 1190円 | 3連複 | 11-13-14 | 1310円 |
| 馬連 | 13-14 | 1100円 | 3連単 | 13-14-11 | 13000円 |
※各レースの成績・払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものをご確認ください。
2歳新馬について書いているニュース・ブログ・インターネットの記事から、このレースの予想や観戦に役立つページを記事カテゴリごとにまとめてあります。
競馬インデックスでは、2歳新馬に関する記事を募集しています。 あなたのブログの記事や、よく見るサイトの記事で、2歳新馬について書いている記事がありましたら教えてください。
2010年9月4日(土)
| 1R | 2歳未勝利 | ダート | 1200m | 15頭 |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 2歳未勝利 | 芝 | 1600m | 16頭 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダート | 1800m | 15頭 |
| 4R | 3歳上障害未勝利 | 芝 | 2850m | 13頭 |
| 5R | 2歳新馬 | 芝 | 1400m | 16頭 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 18頭 |
| 7R | 3歳未勝利 | 芝 | 1000m | 18頭 |
| 8R | 3歳上500万下 | ダート | 1200m | 15頭 |
| 9R | 瓢湖特別 | 芝 | 2400m | 18頭 |
| 10R | 弥彦特別 | 芝 | 2000m | 10頭 |
| 11R | BSN賞 | ダート | 1200m | 11頭 |
| 12R | 3歳上500万下 | ダート | 1800m | 14頭 |