<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://www.keibaindex.com/">
	<title>競馬の予想情報、まとめてココに。競馬インデックス！</title>
	<link>http://www.keibaindex.com/</link>
	<description>競馬の予想情報をまとめてお届け！競馬インデックスはみんなの展望・予想をレースごとにまとめてあなたの競馬予想に役立てるサイトです。今週のレースの検討の方は今すぐ競馬インデックスに！</description>
	<dc:language>ja</dc:language>
	<dc:creator>競馬インデックス！</dc:creator>
	<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	<items>
		<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101030tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101031tk08.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101030fs10.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101030fs11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101030kt11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101031tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101024kt08.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101023kt11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101024fs11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101023fs11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101024kt11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101023tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101024tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101023tk09.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101016tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101017tk09.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101017tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101016kt11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101017kt11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101009tk09.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101009kt11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101009tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101010kt11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101009kt09.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101010tk11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101003sp12.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101003sp11.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101002hn10.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101002hn09.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.keibaindex.com/data/101002hn11.html" />
		</rdf:Seq>
	</items>
</channel>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101030tk11.html">
		<title>赤富士ｽﾃｰｸｽ 2010年10月30日[東京11R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101030tk11.html</link>
		<description>2010/10/30 東京競馬場11レース赤富士ｽﾃｰｸｽに関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！ダート2100m開催の赤富士ｽﾃｰｸｽまとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p>人気になりそうなのは、前走シリウスSで3着に入ったチョイワルグランパだろう。格上挑戦での好走から、自己条件なら勝機は十分。3戦連続で2着と惜しいレースが続くストロングバサラ。東京より中山の方が良いタイプの上、休み明けだが、このクラスでは上位の存在。侮るわけには行かないだろう。昇級戦だが、フリソ・ウインペンタゴンは伸び盛りの4歳馬。いきなりでも通用する実力を持っている。後は、昨年2着のオメガファルコンにも注目したい。</p>
			<p>2010年10月30日（土）　4回　東京　7日　15:45発走</p>
			<p>11R　2100m　ダート・左　3歳上　</p>
			<p><a href="http://www.keibaindex.com/data/101030tk11.html" title="赤富士ｽﾃｰｸｽ">→ 赤富士ｽﾃｰｸｽ 2010年10月30日[東京11R]の情報まとめ</a></p>

			<h2>10/30 土曜日の競馬メインレース</h2>
			<ul>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk10.html" title="第77回 東京優駿（G1）">東京 10R 第77回 東京優駿（G1）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" 赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）">東京 11R  赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第60回 東京新聞杯（G3）">東京 11R 第60回 東京新聞杯（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk12.html" title="第124回 目黒記念（G2）">東京 12R 第124回 目黒記念（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt09.html" title=" 萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">京都 9R  萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）">京都 11R 第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title=" 三春駒特別（1000万下）">福島 11R  三春駒特別（1000万下）</a></li>
			</ul>

			<p><a href="http://www.keibaindex.com/racelist/101030.html" title="10/30 土曜日のレース">→ 10/30 土曜日のレース一覧</a></p>
			]]></content:encoded>
		<dc:subject>競馬予想情報</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101031tk08.html">
		<title>くるみ賞 2010年10月31日[東京8R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101031tk08.html</link>
		<description>2010/10/31 東京競馬場8レースくるみ賞に関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！芝1400m開催のくるみ賞まとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p>2歳限定の500万下戦。中心はアルティシムスだ。新馬では重馬場の中、後方から34秒9の脚を使って差し切り勝ち。非凡な能力を持っているのは間違いない。中間の内容も良好で、勝ち負けになるだろう。ダイワモービルは、スタートはスムーズだし終いもしっかりしている。競馬センスもありそうで、中山から東京に変わっても問題ない。シルクマイベストは3戦目にしてようやくの勝ち上がり。距離短縮・先行策が功を奏したのか、見違えるほどの完勝だった。稽古量も豊富で、台風の目になりそうな1頭だ。その他、カトルリップス・ゴシックにもチャンスがありそう。</p>
			<p>2010年10月31日（日）　4回　東京　8日　13:50発走</p>
			<p>8R　1400m　芝・左　2歳　</p>
			<p><a href="http://www.keibaindex.com/data/101031tk08.html" title="くるみ賞">→ くるみ賞 2010年10月31日[東京8R]の情報まとめ</a></p>

			<h2>10/31 日曜日の競馬メインレース</h2>
			<ul>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk09.html" title=" ｸﾛｯｶｽｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">東京 9R  ｸﾛｯｶｽｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" ﾌﾞﾗｼﾞﾙｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）">東京 11R  ﾌﾞﾗｼﾞﾙｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第24回 根岸ｽﾃｰｸｽ（G3）">東京 11R 第24回 根岸ｽﾃｰｸｽ（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第142回 天皇賞(秋)（G1）">東京 11R 第142回 天皇賞(秋)（G1）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第52回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）">京都 11R 第52回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第45回 京都牝馬ｽﾃｰｸｽ（G3）">京都 11R 第45回 京都牝馬ｽﾃｰｸｽ（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title=" ｶｼｵﾍﾟｱｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">京都 11R  ｶｼｵﾍﾟｱｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title=" 河北新報杯（1000万下）">福島 11R  河北新報杯（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/ng11.html" title=" 新潟日報賞（1600万下）">新潟 11R  新潟日報賞（1600万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kk10.html" title=" 高千穂特別（1000万下）">小倉 10R  高千穂特別（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/hd09.html" title=" 漁火ｽﾃｰｸｽ（1600万下）">函館 9R  漁火ｽﾃｰｸｽ（1600万下）</a></li>
			</ul>

			<p><a href="http://www.keibaindex.com/racelist/101031.html" title="10/31 日曜日のレース">→ 10/31 日曜日のレース一覧</a></p>
			]]></content:encoded>
		<dc:subject>競馬予想情報</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101030fs10.html">
		<title>きんもくせい特別 2010年10月30日[福島10R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101030fs10.html</link>
		<description>2010/10/30 福島競馬場10レースきんもくせい特別に関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！芝1700m開催のきんもくせい特別まとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p>マイネジャンヌは前走野路菊Ｓで4着。前が塞がって仕掛けが遅れたにも関わらず、よく盛り返した。流れに乗れれば反撃は当然。見直し必須だ。余裕を残したまま逃げ切った前走が強い内容だったジェットストリーム。マイペースで逃げられれば昇級でも問題あるまい。引き続き注目。前走の勝ち時計が同日2歳OPクラスの時計を上回ったエーシンチャージ。距離延長にも対応できそう。相手強化も互角に渡り合えるだろう。折り合いが付けば、見劣りしない決め手を持つシルクマイベスト。上手いレース運びとまだまだ成長の余地がありそうなナムラカンタベリーも。</p>
			<p>2010年10月30日（土）　3回　福島　3日　14:50発走</p>
			<p>10R　1700m　芝・右　2歳　</p>
			<p><a href="http://www.keibaindex.com/data/101030fs10.html" title="きんもくせい特別">→ きんもくせい特別 2010年10月30日[福島10R]の情報まとめ</a></p>

			<h2>10/30 土曜日の競馬メインレース</h2>
			<ul>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk10.html" title="第77回 東京優駿（G1）">東京 10R 第77回 東京優駿（G1）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" 赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）">東京 11R  赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第60回 東京新聞杯（G3）">東京 11R 第60回 東京新聞杯（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk12.html" title="第124回 目黒記念（G2）">東京 12R 第124回 目黒記念（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt09.html" title=" 萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">京都 9R  萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）">京都 11R 第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title=" 三春駒特別（1000万下）">福島 11R  三春駒特別（1000万下）</a></li>
			</ul>

			<p><a href="http://www.keibaindex.com/racelist/101030.html" title="10/30 土曜日のレース">→ 10/30 土曜日のレース一覧</a></p>
			]]></content:encoded>
		<dc:subject>競馬予想情報</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101030fs11.html">
		<title>三春駒特別 2010年10月30日[福島11R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101030fs11.html</link>
		<description>2010/10/30 福島競馬場11レース三春駒特別に関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！芝2000m開催の三春駒特別まとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p>得意の福島コース、マジックビクトリアを見直したい。前走は9着に敗れているが、本来は上位の力の持ち主。2勝2着2回と得意な福島コースに加え、レース間隔を開けての立て直しもある。変わり身に期待だ。前走は昇級戦にも関わらず4着と、早々にクラスにメドを立てたダルニム。今走も牝馬限定戦だし、先行力を活かせる小回りコース。ここで勢いに乗りたい。ここ4走は3、5、4、3着と夏のデキを維持するマイネエアウェイ。好位に付けてからの一差しで着実なレースぶりで、この中間も力強い攻めをこなしている。気を付けたい一頭だ。函館で牡馬を相手に未勝利を完勝したハイタッチクイーン。500万条件戦も3戦目で卒業と、夏からの地力強化が目立っている。マイペースで行ける中間距離も合いそうだ。注目。</p>
			<p>2010年10月30日（土）　3回　福島　3日　15:25発走</p>
			<p>11R　2000m　芝・右　3歳上　</p>
			<p><a href="http://www.keibaindex.com/data/101030fs11.html" title="三春駒特別">→ 三春駒特別 2010年10月30日[福島11R]の情報まとめ</a></p>

			<h2>10/30 土曜日の競馬メインレース</h2>
			<ul>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk10.html" title="第77回 東京優駿（G1）">東京 10R 第77回 東京優駿（G1）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" 赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）">東京 11R  赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第60回 東京新聞杯（G3）">東京 11R 第60回 東京新聞杯（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk12.html" title="第124回 目黒記念（G2）">東京 12R 第124回 目黒記念（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt09.html" title=" 萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">京都 9R  萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）">京都 11R 第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title=" 三春駒特別（1000万下）">福島 11R  三春駒特別（1000万下）</a></li>
			</ul>

			<p><a href="http://www.keibaindex.com/racelist/101030.html" title="10/30 土曜日のレース">→ 10/30 土曜日のレース一覧</a></p>
			]]></content:encoded>
		<dc:subject>競馬予想情報</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101030kt11.html">
		<title>ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ 2010年10月30日[京都11R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101030kt11.html</link>
		<description>2010/10/30 京都競馬場11レースｽﾜﾝｽﾃｰｸｽに関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！芝1400m開催のｽﾜﾝｽﾃｰｸｽまとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p>マイルCSの前哨戦となるスワンS。今年、このレースの中心になりそうなのが春に高松宮記念3着の実績があるエーシンフォワード。前走の安田記念は10着に終わったが、使い込まれ下降線の状態での結果で悲観する必要はない。久々を苦にする馬ではないし、得意の1400mなら能力からいって勝ち負けだろう。ファリダットはここまで重賞は未勝利ながら、安田記念で勝ち馬から0.2秒差など重賞を勝てる実力はある。前回で見せた中団で折り合う競馬が出来れば、勝機はある。マルカフェニックスは、春にはレコード決着となった京王杯SCでクビ差2着に入ったように、この距離がベスト。前走スプリンターズＳでは9着に終わったが、休み明けを一つ叩いた上積みは確実で、上位争いは必至だろう。他に前走オパールＳで1年3ヶ月振りの勝ち星を挙げ勢いに乗るグランプリエンゼル。前走、逃げる競馬で結果をだしたアーバニティらも侮れない。</p>
			<p>2010年10月30日（土）　5回　京都　7日　15:35発走</p>
			<p>11R　1400m　芝・右　3歳上　</p>
			<p><a href="http://www.keibaindex.com/data/101030kt11.html" title="ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ">→ ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ 2010年10月30日[京都11R]の情報まとめ</a></p>

			<h2>10/30 土曜日の競馬メインレース</h2>
			<ul>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk10.html" title="第77回 東京優駿（G1）">東京 10R 第77回 東京優駿（G1）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" 赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）">東京 11R  赤富士ｽﾃｰｸｽ（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第60回 東京新聞杯（G3）">東京 11R 第60回 東京新聞杯（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk12.html" title="第124回 目黒記念（G2）">東京 12R 第124回 目黒記念（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt09.html" title=" 萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">京都 9R  萩ｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）">京都 11R 第53回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title=" 三春駒特別（1000万下）">福島 11R  三春駒特別（1000万下）</a></li>
			</ul>

			<p><a href="http://www.keibaindex.com/racelist/101030.html" title="10/30 土曜日のレース">→ 10/30 土曜日のレース一覧</a></p>
			]]></content:encoded>
		<dc:subject>競馬予想情報</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101031tk11.html">
		<title>天皇賞(秋) 2010年10月31日[東京11R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101031tk11.html</link>
		<description>2010/10/31 東京競馬場11レース天皇賞(秋)に関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！芝2000m開催の天皇賞(秋)まとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p>中心になるのは、やはり初の牡馬混合G1制覇を狙うブエナビスタ。今春はドバーシーマC2着、Vマイル優勝、宝塚記念2着と堂々たる成績。この天皇賞を制し「古馬最強」称号を狙う。また主戦の横山典騎手に替わって鞍上を務める欧州の名手、クリストフ・スミヨン騎手の手綱捌きにも注目が集まる。その対抗になりそうなのが、札幌記念を快勝し勢いにのるアーネストリー、ここまで6勝を挙げているベスト距離2000mで初のG1制覇を狙う。春の天皇賞を制したジャガーメイル、宝塚記念こそ案外に終わったが、3走前の中京記念(G2/2200m)で2着に入るなど、中距離でも十分に戦える。春秋連覇の可能性は十分に秘めている。またオールカマーで鮮やかな復活劇を演じたシンゲンも注目の一頭。左回りはここまで11戦7勝とくれば、当然ここでも期待。また毎日王冠を古馬相手に制した3歳馬のアリゼオ、ゲートに課題はあるが能力は折り紙つきのペルーサなども虎視眈々と戴冠を狙っていて、週末は白熱の戦いが予想される。</p>
			<p>2010年10月31日（日）　4回　東京　8日　15:40発走</p>
			<p>11R　2000m　芝・左　3歳上　</p>
			<p><a href="http://www.keibaindex.com/data/101031tk11.html" title="天皇賞(秋)">→ 天皇賞(秋) 2010年10月31日[東京11R]の情報まとめ</a></p>

			<h2>10/31 日曜日の競馬メインレース</h2>
			<ul>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk09.html" title=" ｸﾛｯｶｽｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">東京 9R  ｸﾛｯｶｽｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" ﾌﾞﾗｼﾞﾙｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）">東京 11R  ﾌﾞﾗｼﾞﾙｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第24回 根岸ｽﾃｰｸｽ（G3）">東京 11R 第24回 根岸ｽﾃｰｸｽ（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第142回 天皇賞(秋)（G1）">東京 11R 第142回 天皇賞(秋)（G1）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第52回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）">京都 11R 第52回 ｽﾜﾝｽﾃｰｸｽ（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第45回 京都牝馬ｽﾃｰｸｽ（G3）">京都 11R 第45回 京都牝馬ｽﾃｰｸｽ（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title=" ｶｼｵﾍﾟｱｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">京都 11R  ｶｼｵﾍﾟｱｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title=" 河北新報杯（1000万下）">福島 11R  河北新報杯（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/ng11.html" title=" 新潟日報賞（1600万下）">新潟 11R  新潟日報賞（1600万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kk10.html" title=" 高千穂特別（1000万下）">小倉 10R  高千穂特別（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/hd09.html" title=" 漁火ｽﾃｰｸｽ（1600万下）">函館 9R  漁火ｽﾃｰｸｽ（1600万下）</a></li>
			</ul>

			<p><a href="http://www.keibaindex.com/racelist/101031.html" title="10/31 日曜日のレース">→ 10/31 日曜日のレース一覧</a></p>
			]]></content:encoded>
		<dc:subject>競馬予想情報</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101024kt08.html">
		<title>かえで賞 2010年10月24日[京都8R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101024kt08.html</link>
		<description>2010/10/24 京都競馬場8レースかえで賞に関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！芝1400m開催のかえで賞まとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p>引き続きスギノエンデバーに期待。ここ2走の重賞、オープン特別戦では勝ち馬に僅差まで詰めてきているスギノエンデバー。札幌から京都まで中2週でのローテーションが気になるが地力上位は明らかで、初の1400m戦でも不安はない。前走ききょうＳでは勝ち馬の逃げ切りを許してしまったスカラブレイ。しかし道中は遅いペースだったし、初戦勝ちして一息入った可能性もある。本来の力が出せれば上位の存在だ。サンライズポパイの前走新馬戦は着差こそ0秒2差と地味目だが、好位で折り合って余裕を持って抜け出せた。センスのいいレースぶりに加え、レースにも慣れただろう。注目しておきたい。他、前走OP特別戦で3着のマスターグレイマン、前走ききょうＳでスカラブレイに僅差まで迫ったシゲルシャチョウとエーティーランボーまで。</p>
			<p>2010年10月24日（日）　5回　京都　6日　13:50発走</p>
			<p>8R　1400m　芝・右　2歳　</p>
			<p><a href="http://www.keibaindex.com/data/101024kt08.html" title="かえで賞">→ かえで賞 2010年10月24日[京都8R]の情報まとめ</a></p>

			<h2>10/24 日曜日の競馬メインレース</h2>
			<ul>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk09.html" title=" いちょうｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">東京 9R  いちょうｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）">東京 11R  ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝｽﾃｰｸｽ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title="第12回 富士ｽﾃｰｸｽ（G3）">東京 11R 第12回 富士ｽﾃｰｸｽ（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/tk11.html" title=" ﾌﾞﾗｼﾞﾙｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）">東京 11R  ﾌﾞﾗｼﾞﾙｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/ny11.html" title="第51回 ｱﾒﾘｶｼﾞｮｯｷｰｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ（G2）">中山 11R 第51回 ｱﾒﾘｶｼﾞｮｯｷｰｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ（G2）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt10.html" title=" ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾛﾌｨｰ（ｵｰﾌﾟﾝ）">京都 10R  ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾛﾌｨｰ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第17回 平安ｽﾃｰｸｽ（G3）">京都 11R 第17回 平安ｽﾃｰｸｽ（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kt11.html" title="第71回 菊花賞（G1）">京都 11R 第71回 菊花賞（G1）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title=" 福島民友ｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）">福島 11R  福島民友ｶｯﾌﾟ（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/fs11.html" title="第7回 福島牝馬ｽﾃｰｸｽ（G3）">福島 11R 第7回 福島牝馬ｽﾃｰｸｽ（G3）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/ng11.html" title=" 稲妻特別（1000万下）">新潟 11R  稲妻特別（1000万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/kk10.html" title=" 北九州短距離ｽﾃｰｸｽ（1600万下）">小倉 10R  北九州短距離ｽﾃｰｸｽ（1600万下）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/hd08.html" title=" ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ賞（ｵｰﾌﾟﾝ）">函館 8R  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ賞（ｵｰﾌﾟﾝ）</a></li>
			<li><a href="http://www.keibaindex.com/data/hd09.html" title=" TVh杯（1600万下）">函館 9R  TVh杯（1600万下）</a></li>
			</ul>

			<p><a href="http://www.keibaindex.com/racelist/101024.html" title="10/24 日曜日のレース">→ 10/24 日曜日のレース一覧</a></p>
			]]></content:encoded>
		<dc:subject>競馬予想情報</dc:subject>
		<dc:date>2011-03-22T11:44:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.keibaindex.com/data/101023kt11.html">
		<title>室町ｽﾃｰｸｽ 2010年10月23日[京都11R]の情報まとめ</title>
		<link>http://www.keibaindex.com/data/101023kt11.html</link>
		<description>2010/10/23 京都競馬場11レース室町ｽﾃｰｸｽに関するインターネットにある競馬情報をまとめてあなたにお届け！ダート1200m開催の室町ｽﾃｰｸｽまとめ。</description>
			<content:encoded><![CDATA[
